Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Damen 50 2, Sommer 2014

Verein TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous
http://www.tc-bous.de
Mannschaft TC Schwarz-Weiß Bous 2
Liga Damen 50 Landesliga, Gr. 1
Tabelle 4. Platz
8:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:4)
83:64 Matchpunkte (Einzel 44:40, Doppel 39:24)
Mannschaftsführer Baumann Anna Maria  - Mobil: 015252791978
Tel.: 06898 851458

Spieltermine - Verband 2014

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
Sa. 21.06.2014 13:00   904510115   TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC Rot-Weiß Ensdorf 1 21:0 18:3 104:51   anzeigen 
Sa. 28.06.2014 13:00   904510102   TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC Morscholz 1 5:16 5:15 52:102   anzeigen 
Sa. 05.07.2014 13:00   904510108   TV Noswendel 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 4:17 6:14 67:96   anzeigen 
Sa. 12.07.2014 13:00   904510112 Rehlingen   SG Rehlingen/Siersburg 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 19:2 16:4 99:52   anzeigen 
Sa. 06.09.2014 13:00   904510119   TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 2:19 3:17 32:107   anzeigen 
Sa. 13.09.2014 13:00   904510124   TC Bisttal Überherrn 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 14:7 13:8 93:71   anzeigen 
Sa. 20.09.2014 13:00   904510125   TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC Rot-Weiß Brotdorf 1 12:9 10:9 83:87   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK12,0 26103209  Freudenreich, Birgit (1961)   - - -
8 LK12,0 26050989  Gauer, Madeleine (1960)   3:2 5:0 8:2
9 LK14,0 25603190  Jakobs, Meta (1956)   4:2 3:1 7:3
10 LK16,0 25650064  Hähl, Martina (1956)   2:2 2:2 4:4
11 LK17,0 26450918  Lessel-Litzenburger, Martina (1964)   0:3 0:2 0:5
12 LK17,0 25303051  Bely, Monika (1953)   4:2 3:2 7:4
13 - 25950086  Goetten, Susi (1959)   - - -
14 LK18,0 25150062  Thiel, Carla (1951)   2:4 3:3 5:7
15 - 26351314  Schneider, Sylvia (1963)   3:2 1:4 4:6
16 LK19,0 25603169  Braun, Beate (1956)   3:3 2:2 5:5
17 LK20,0 26150917  Trenz, Isolde (1961)   3:4 2:5 5:9
18 LK20,0 24902814  Schmitt, Ulrike (1949)   2:0 5:2 7:2
19 LK23,0 26303443  Daub, Sabine (1963)   0:1 0:1 0:2
20 LK23,0 26403537  Corea, Susanne (1964)   1:0 - 1:0
21 LK23,0 26003153  Steffens, Cornelia (1960)   - - -
22 LK23,0 26403586  Speicher, Doris (1964)   0:6 1:5 1:11
23 LK23,0 25650933  Baumann, Anna Maria (1956)   0:6 0:2 0:8
24 LK23,0 24101999  Rief, Gisela (1941)   1:1 1:1 2:2
25 LK23,0 25603216  Schamma, Dagmar (1956)   - 2:2 2:2
26 - 24102009  Thirolf, Cilli (1941)   - - -
27 - 24402651  Loew, Edith (1944)   - - -
28 LK23,0 25002978  Hallerberg, Elfi (1950)   - - -
29 - 24201929  Ball, Gertrud (1942)   - - -
30 LK23,0 24702454  Braun, Marliese (1947)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n)Damen 50.