Ergebnishistorie freischalten ...

TC Blieskastel (203)
Damen 2, Sommer 2009

Verein TC Blieskastel (203)
Pferchtal , 66440 Blieskastel-Lautzkirchen
www.tennisclub-blieskastel.de
Mannschaft TC Blieskastel 2
Liga Damen A-Klasse, Gruppe 2
Tabelle 1. Platz
11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1)
66:18 Matchpunkte (Einzel 36:12, Doppel 30:6)

Spieltermine - Ostsaar 2009

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 03.05.2009 09:00   925210202 TC Blieskastel 2 TC Grün-Weiß Frankenholz 1 12:2 10:3 66:40   anzeigen 
So. 17.05.2009 09:00   925210208 TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 TC Blieskastel 2 7:7 6:7 48:61   anzeigen 
Do. 21.05.2009 09:00   925210212 TC Blieskastel 2 TC Viktoria St.Ingbert 3 12:2 11:3 73:42   anzeigen 
So. 24.05.2009 09:00   925210215 TC Blieskastel 2 TV Scheidt , Abt. Tennis 2 14:0 12:0 73:13   anzeigen 
Do. 11.06.2009 09:00   925210218 1. TC Blau-Weiß Sulzbach 1 TC Blieskastel 2 5:9 4:9 43:67   anzeigen 
So. 14.06.2009 09:00   925210220 TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 TC Blieskastel 2 2:12 3:11 41:77   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2009

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 - 26900866  Knocke, Ina (1969)   1:0 1:0 2:0
6 LK21,0 28202230  Dier, Natalie (1982)   0:2 1:1 1:3
7 LK20,0 28450076  Eierle, Sara (1984)   5:2 5:1 10:3
8 - 28450075  Sandmeyer, Ann (1984)   - - -
9 LK21,0 28350084  Eierle, Chantal (1983)   5:0 4:2 9:2
10 LK23,0 29108184  Abel, Julia (1991)   2:1 2:1 4:2
11 - 29208530  Groll, Svenja (1992)   1:0 1:1 2:1
12 - 29250950  Gierend, Alisa (1992)   2:2 1:2 3:4
13 - 29007955  Gierend, Selina (1990)   1:2 1:2 2:4
14 - 29208526  Fries, Ann-Christin (1992)   - - -
15 LK23,0 28551374  Backes, Ann-Christin (1985)   - - -
16 LK23,0 26291101  Niklos, Ulrike (1962)   4:1 6:0 10:1
17 LK23,0 26703590  Weibel, Silke (1967)   - - -
18 LK23,0 26551158  Conrad, Andrea (1965)   - - -
19 - 28907080  Krütten, Layla (1989)   - - -
20 -   Breitenbach, Mona (1988)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n)Damen.