Ergebnishistorie freischalten ...

TUS Neunkirchen, Abt.Tennis (124)
Damen 2, Sommer 2015

Verein TUS Neunkirchen, Abt.Tennis (124)
Zum Ruhwald 2, 66538 Neunkirchen
www.tennis-neunkirchen.de
Mannschaft TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 2
Liga Damen A-Klasse, Gr. 1, Reg. 1
Tabelle 1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0)
55:15 Matchpunkte (Einzel 34:6, Doppel 21:9)
Mannschaftsführer Schwarz Helen  - Mobil: 0176 39056884

Spieltermine - Region 1 2015

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 10.05.2015 09:00   915210101 TC Thalexweiler 1 TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 2 5:9 5:8 44:60   anzeigen 
Do. 14.05.2015 09:00   915210104 TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 2 TC Ostertal 1 12:2 10:3 65:33   anzeigen 
Mo. 25.05.2015 10:00   915210107 TC Steinbach 1 TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 2 3:11 3:10 29:63   anzeigen 
Do. 04.06.2015 09:00   915210111 TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 2 TC Hasborn-Dautweiler 1 9:5 8:5 57:47   anzeigen 
So. 14.06.2015 09:00   915210114 TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 2 TC Hasborn-Dautweiler 3 14:0 12:0 72:4   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2015

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 LK9,0 27504227  Latz , Nadine (1975)   2:0 2:0 4:0
6 LK18,0 29853094  Benoit, Isabel (1998)   7:0 7:0 14:0
7 LK19,0 29707880  Palmer, Wilhelmina (1997) SWE  - - -
8 LK19,0 20150541  Müller, Hanna (2001)   4:1 2:3 6:4
9 LK19,0 26750848  Becker, Susanne (1967)   1:1 2:0 3:1
10 LK20,0 29807164  Larsson, Olivia (1998) SWE  - - -
11 LK20,0 29851674  Lemmens, Kimberly (1998)   5:0 5:0 10:0
12 LK20,0 29754596  Schwarz, Helen (1997)   5:0 5:0 10:0
13 LK20,0 29751621  Müller, Pauline (1997)   3:2 2:3 5:5
14 LK21,0 28703650  Westrich, Michaela (1987)   0:4 0:4 0:8
15 - 29453384  Hock, Verena (1994)   - - -
16 LK22,0 29651023  Kasputtis, Sophie (1996)   0:1 0:1 0:2
17 LK22,0 28202243  Neufang, Daniela (1982)   1:0 0:1 1:1
18 - 26451332  Zöhler Müller, Anja (1964)   0:1 - 0:1
19 LK23,0 29052702  Lang, Anna-Maria (1990)   - - -
20 LK22,0 29951049  Lang, Julia (1999)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n)Damen.