Ergebnishistorie freischalten ...

TC Blau-Weiß Schwemlingen (448)
Herren 1, Sommer 2014

Verein TC Blau-Weiß Schwemlingen (448)
Zum Altenberg 20, 66663 Merzig-Schwemlingen
www.tcschwemlingen.de
Mannschaft TC Blau-Weiß Schwemlingen 1
Liga Herren B-Klasse, Gr. 4, Reg. 2
Tabelle 4. Platz
4:6 Punkte (Heim 0:6, Gast 4:0)
65:40 Matchpunkte (Einzel 32:28, Doppel 33:12)
Mannschaftsführer Kerber Jens  - Mobil: 0176 61736932

Spieltermine - Region 2 2014

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 11.05.2014 09:00   926200403 TC Losheim 2 TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 6:15 9:13 78:90   anzeigen 
So. 18.05.2014 09:00   926200404 TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 TC Schmelz 2 10:11 8:10 64:78   anzeigen 
So. 25.05.2014 09:00   926200409 TC RW Dillingen 4 TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 0:21 1:18 28:105   anzeigen 
Do. 29.05.2014 09:00   926200412 TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 TV Noswendel 1 10:11 9:11 78:87   anzeigen 
So. 01.06.2014 09:00   926200413 TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 TC Blau-Weiß Beckingen 2 9:12 8:11 57:80   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK12,0 17603389  Latz, Rouven (1976)   - - -
2 LK13,0 17800269  Jonas, Oliver (1978)   1:1 1:0 2:1
3 - 18151209  Summa, Mark (1981)   - - -
4 LK18,0 18004057  Mohr, Christian (1980)   4:1 5:0 9:1
5 LK19,0 17603388  Latz, Dennis (1976)   - - -
6 LK20,0 19655498  Dor, Christopher (1996)   1:4 3:2 4:6
7 - 18503753  Ziemann, Carsten (1985)   3:2 3:1 6:3
8 LK21,0 17903461  Kerber, Jens (1979)   4:1 4:1 8:2
9 LK22,0 17803430  Weber, Torsten (1978)   1:0 1:0 2:0
10 LK22,0 19311742  Dor, Nicolas (1993)   1:5 1:4 2:9
11 LK22,0 19611395  Ehlen, Philipp (1996)   1:4 5:2 6:6
12 - 18104146  Kerber, Frederik (1981)   - - -
13 - 19350526  Heimes, Michael (1993)   - - -
14 LK23,0 19512101  Kreuz, Andreas (1995)   1:5 3:2 4:7
15 LK23,0 19211129  Bungert, Maximilian (1992)   1:3 1:5 2:8
16 LK23,0 19154620  Zimmer, Michael (1991)   2:2 0:4 2:6
17 LK23,0 19457377  Winter, Christoph (1994)   2:3 0:4 2:7
18 - 19660723  Jung, Dominik (1996)   1:2 - 1:2
19 LK23,0 19761859  Bungert, Leon (1997)   3:2 4:2 7:4
20 - 19569922  Schettle, Nicolas (1995)   - 0:2 0:2
21 - 18503747  Summa, Dominik (1985)   - - -
22 - 19761879  Schettle, Maximilian (1997)   2:1 3:3 5:4
23 - 18204134  Stoffel, Jochen (1982)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n)Herren.