Ergebnishistorie freischalten ...

TC 77 Völklingen-Heidstock (323)
Damen 1, Sommer 2014

Verein TC 77 Völklingen-Heidstock (323)
Am Oswaldberg 1, 66333 Völklingen
www.tc-heidstock.de
Mannschaft TC 77 Völklingen-Heidstock 1
Liga Damen A-Klasse, Gr. 1, Reg. 2
Tabelle 4. Platz
3:7 Punkte (Heim 3:3, Gast 0:4)
29:41 Matchpunkte (Einzel 14:26, Doppel 15:15)
Mannschaftsführer Greis Janine  - Mobil: 0171 4838704

Spieltermine - Region 2 2014

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 04.05.2014 09:00   925210103 TC Werbeln-Schaffhausen 1 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 11:3 11:3 72:42   anzeigen 
So. 18.05.2014 09:00   925210109 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 TC Gresaubach 1 7:7 7:7 50:54   anzeigen 
Sa. 24.05.2014 10:00   925210105 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 TC Rot-Weiß Waldhaus 1 5:9 5:9 42:60   anzeigen 
So. 25.05.2014 09:00   925210111 1. TC Blau-Weiß Saarbrücken 1 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 11:3 10:2 61:27   anzeigen 
So. 01.06.2014 09:00   925210114 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 TC Rot-Weiß Altenkessel 1 11:3 11:2 70:35   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK20,0 29052316  Threm, Denise (1990)   2:3 2:3 4:6
2 LK22,0 28850008  Greis, Janine (1988)   1:4 2:3 3:7
3 LK21,0 28750836  Ebert, Caroline (1987)   2:2 3:1 5:3
4 LK23,0 28907079  Krämer, Nina (1989)   0:4 2:2 2:6
5 - 29707812  Durand, Nina (1997)   0:2 0:2 0:4
6 LK22,0 29104430  Klein, Laura (1991)   4:2 3:3 7:5
7 - 29052321  Morlo, Vanessa (1990)   1:4 2:3 3:7
8 - 29353375  Morlo, Melanie (1993)   1:4 3:2 4:6
9 LK23,0 29408835  Bangert, Laura (1994)   - 0:1 0:1
10 LK23,0 29007960  Hubig, Jo-Ann (1990)   3:1 3:0 6:1
11 - 28351014  Schaller, Sarah (1983)   - - -
12 LK23,0 29408872  Jung, Caroline (1994)   - - -
13 - 28402508  Schild, Julia (1984)   - - -
14 LK23,0 25751331  Sersch, Ariane (1957)   - - -
15 - 26203378  Klein, Christiane (1962)   - - -
16 LK23,0 26103239  Threm, Petra (1961)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n)Damen.