Ergebnishistorie freischalten ...

TC 77 Völklingen-Heidstock (323)
Damen 1, Sommer 2018

Verein TC 77 Völklingen-Heidstock (323)
Am Oswaldberg 1, 66333 Völklingen
www.tc-heidstock.de
Mannschaft TC 77 Völklingen-Heidstock 1
Liga Damen A-Klasse, Gr. 2, Reg. 2
Tabelle 6. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4)
28:56 Matchpunkte (Einzel 16:32, Doppel 12:24)
Mannschaftsführer Greis Janine  - Mobil: 0171 4838704

Spieltermine - Region 2 2018

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 06.05.2018 09:00   925210201 Siersburg   SG Niedtal 2 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 7:7 6:6 59:53   anzeigen 
Do. 10.05.2018 09:00   925210204   TC 77 Völklingen-Heidstock 1 TC Orscholz 1 0:14 0:12 22:74   anzeigen 
So. 20.05.2018 09:00   925210208   TC 77 Völklingen-Heidstock 1 SG Beaumarais/Oppen 2 2:12 2:10 30:64   anzeigen 
So. 27.05.2018 09:00   925210212   TC 77 Völklingen-Heidstock 1 TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 10:4 10:4 69:39   anzeigen 
So. 03.06.2018 09:00   925210214   TC Losheim 1 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 12:2 11:5 69:50   anzeigen 
So. 10.06.2018 09:00   925210218   TuS 1872 Wadgassen 2 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 7:7 7:7 54:60   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2018

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK14,0 25503247  Martini, Ursula (1955)   - - -
2 1 LK15,0 25103116  Krippendorf-Decke, Astrid (1951)   - - -
3 1 LK16,0 29052316  Threm, Denise (1990)   0:2 0:2 0:4
4 1 LK17,0 29707824  Gemballa, Nele (1997)   0:2 1:1 1:3
5 2 LK17,0 29755240  Schott, Wioletta (1997)   4:2 5:1 9:3
6 2 LK18,0 29308571  Engels, Jessica (1993)   2:3 3:2 5:5
7 2 LK20,0 29353362  Schuler, Lisa (1993)   4:3 4:3 8:6
8 2 LK20,0 29905876  Durand, Lisa (1999)   2:4 1:4 3:8
9 2 LK20,0 28850008  Greis, Janine (1988)   4:2 1:6 5:8
10 2 LK23,0 29208569  Schömer, Jessica (1992)   0:1 1:0 1:1
11 2 LK20,0 29608224  Brück, Dana (1996)   4:3 4:3 8:6
12 2 LK20,0 29104430  Klein, Laura (1991)   5:0 5:0 10:0
13 2 LK23,0 29007960  Hubig, Jo-Ann (1990)   - - -
14 2 LK23,0 29408835  Bangert, Laura (1994)   - - -
15 2 LK23,0 29153474  Schmidt, Maximiliane (1991)   1:0 1:0 2:0

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Damen.