Ergebnishistorie freischalten ...

TF 1980 Oppen (433)
Damen 1, Sommer 2013

Verein TF 1980 Oppen (433)
Kopperweg, 66701 Oppen
tennisfreunde-oppen.de
Mannschaft TF 1980 Oppen 1
Liga Damen Verbandsliga, Gr. 2
Tabelle 3. Platz
8:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:4)
67:59 Matchpunkte (Einzel 34:38, Doppel 33:21)
Mannschaftsführer Schulien Sabrina  - Tel.: 06832 9210060

Spieltermine - Verband 2013

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 05.05.2013 09:00   903210203 TF 1980 Oppen 1 TV Scheidt , Abt. Tennis 1 12:9 10:9 86:71   anzeigen 
So. 12.05.2013 09:00   903210207 TC Grün-Weiß Altforweiler 1 TF 1980 Oppen 1 17:4 14:5 83:60   anzeigen 
So. 02.06.2013 09:00   903210216 TF 1980 Oppen 1 SG Schwalb/Ensd/Elm 1 13:8 12:10 91:76   anzeigen 
Mo. 03.06.2013 18:30   903210214 TC Blau-Weiß Beckingen 2 TF 1980 Oppen 1 5:16 6:14 76:87   anzeigen 
Sa. 15.06.2013 09:00   903210220 TC Rot-Weiß Lebach 1 TF 1980 Oppen 1 11:10 12:8 80:62   anzeigen 
So. 16.06.2013 09:00   903210212 TF 1980 Oppen 1 TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 12:9 13:10 89:71   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2013

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK12,0 29952126  Jager, Katharina (1999)   4:2 4:1 8:3
2 LK14,0 27450024  Augustin, Julia (1974)   2:4 5:1 7:5
3 LK15,0 27501636  Seiwert, Sandra (1975)   1:4 2:3 3:7
4 - 28804040  Arnould, Perrin (1988) FRA  - - -
5 LK16,0 28402491  Klauck, Sabrina (1984)   4:1 4:2 8:3
6 LK18,0 27901695  Dewald, Tanja (1979)   - - -
7 LK19,0 27651022  Thielen, Nadja (1976)   4:1 3:1 7:2
8 LK19,0 29251095  Emmerich, Annabelle (1992)   4:1 5:0 9:1
9 - 28850238  Gier, Christina (1988)   6:0 6:0 12:0
10 LK20,0 28350360  Steuer, Kathrin (1983)   0:4 1:4 1:8
11 LK22,0 28202251  Selzer, Christina (1982)   2:2 3:1 5:3
12 - 29050767  Platte, Tamara (1990)   4:1 4:1 8:2
13 LK23,0 28603430  Müller, Christina (1986)   5:2 6:1 11:3
14 LK20,0 29651383  Pfister, Paula (1996)   2:3 1:4 3:7
15 LK20,0 29608330  Seiwert, Katrin (1996)   7:1 6:2 13:3
16 LK20,0 29608226  Buchheit, Natalie (1996)   3:3 1:5 4:8
17 - 29453409  Weyland, Sabrina (1994)   4:1 3:2 7:3
18 - 29553661  Hussong, Jana (1995)   - - -
19 - 29707874  Müller, Sarah (1997)   1:0 2:0 3:0
20 - 29905957  Seiwert, Anika (1999)   0:1 - 0:1
21 - 29807118  Dentinger, Alissa (1998)   - - -
22 -   Barth, Nadja (1997)   - - -
23 - 29408913  Seiwert, Nina (1994)   - - -
24 - 29608247  Gray, Beth (1996)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n)Damen.