Ergebnishistorie freischalten ...

SG BW Homburg/Kirrberg (764)
Damen 4, Sommer 2013

Verein SG BW Homburg/Kirrberg (764)
Lerchenstraße 2, 66424 Homburg
Mannschaft SG Homb/Rotenb. 4
Liga Damen A-Klasse, Gr. 2, Reg. 1
Tabelle 2. Platz
8:4 Punkte (Heim 5:1, Gast 3:3)
56:28 Matchpunkte (Einzel 32:16, Doppel 24:12)
Mannschaftsführer Becker Mara-Louisa  - 

Spieltermine - Region 1 2013

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 05.05.2013 09:00   915210201 BW Homburg   SG Homb/Rotenb. 4 TC Homburg-Erbach 1 14:0 12:0 75:19   anzeigen 
Do. 09.05.2013 09:00   915210206   TC Blieskastel 2 SG Homb/Rotenb. 4 7:7 7:6 56:39   anzeigen 
So. 26.05.2013 09:00   915210211   DJK Hühnerfeld, Abt. Tennis 1 SG Homb/Rotenb. 4 7:7 6:7 42:56   anzeigen 
Do. 30.05.2013 09:00   915210207 BW Homburg   SG Homb/Rotenb. 4 SG Gersh/Herbitzheim 1 14:0 12:2 72:35   anzeigen 
So. 02.06.2013 09:00   915210213 BW Homburg   SG Homb/Rotenb. 4 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 7:7 8:7 60:55   anzeigen 
So. 14.07.2013 09:00   915210216   TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 SG Homb/Rotenb. 4 7:7 7:8 44:56   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2013

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
19 LK15,0 29952255  Schneller, Julia (1999)   6:0 2:4 8:4
20 LK15,0 29657595  Bunte, Julia (1996)   3:1 1:2 4:3
21 LK15,0 29650829  Kaduk, Victoria (1996)   1:3 1:3 2:6
22 LK15,0 20050645  Schorr, Marie (2000)   2:2 1:3 3:5
23 - 29551037  Heimer, Anne (1995)   1:0 1:0 2:0
24 - 29753649  Schnur, Kristin (1997)   3:1 2:2 5:3
25 LK17,0 28600593  Martis, Lisa (1986)   5:1 2:4 7:5
26 - 29452735  Sonntag, Lena (1994)   - - -
27 - 29102944  Müller, Carolin (1991)   1:1 2:0 3:1
28 - 29450681  Lanta, Marlene (1994)   - - -
29 - 29650884  Lanta, Paula (1996)   - - -
30 - 29450603  Thönnes, Caroline (1994)   0:1 0:1 0:2
31 LK19,0 28804063  Johannsen, Julia (1988)   0:1 0:1 0:2
32 LK20,0 28102017  Stoeber, Laura (1981)   0:1 2:0 2:1
33 - 29508761  Pohlemann, Franziska (1995)   0:1 1:0 1:1
34 LK20,0 29452954  Becker, Mara-Louisa (1994)   4:1 2:2 6:3

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n)Damen.