TC Rot-Weiß Waldhaus (322)
Herren 2, Sommer 2018
Verein |
TC Rot-Weiß Waldhaus (322)
Waldwiese 4, 66123 Saarbrücken www.tc-rot-weiss-waldhaus.de |
Mannschaft | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 |
Liga | Herren B-Klasse, Gr. 2, Reg. 2 |
Tabelle |
1. Platz
12:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:2) 121:26 Matchpunkte (Einzel 64:20, Doppel 57:6) |
Mannschaftsführer | Kaiser Noah - Mobil: 015233732987 |
Spieltermine - Region 2 2018
Datum, Uhrzeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 10.05.2018 09:00 | 926200205 | TC Gresaubach 2 | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 | 0:21 | anzeigen |
Sa. | 12.05.2018 11:00 | 926200204 | TC Grün-Weiß Eidenborn 1 | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 | 9:12 | anzeigen |
Mo. | 21.05.2018 09:00 | 926200214 | TC Riegelsberg 3 | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 | 11:10 | anzeigen |
So. | 27.05.2018 09:00 | 926200219 | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 | TC Bisttal Überherrn 1 | 17:4 | anzeigen |
So. | 03.06.2018 09:00 | 926200223 | TC 1975 Perl 1 | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 | 2:19 | anzeigen |
So. | 10.06.2018 09:00 | 926200225 | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 | SSV Pachten, Abt. Tennis 1 | 21:0 | anzeigen |
Sa. | 16.06.2018 09:00 | 926200209 | TC Rot-Weiß Waldhaus 2 | SG Roden/Wallerfangen 3 | 21:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK9 | 18803036 | Davidovski, Denis (1988) | UKR | 3:4 | 2:4 | 5:8 | |
2 | LK10 | 19101761 | Luckas, Oliver (1991) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | ||
3 | LK11 | 18800569 | Luckas, David (1988) | 5:0 | 3:2 | 8:2 | ||
4 | LK11 | 18352188 | Lamour, Sebastian (1983) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | ||
5 | LK12 | 10051273 | Röll-Carrère, Leon (2000) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||
6 | LK13 | 19300618 | Löer, Max (1993) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | ||
7 | LK14 | 17850936 | Gierend, Henning (1978) | - | - | - | ||
8 | LK15 | 18000026 | Spering, Frederik (1980) | - | 0:1 | 0:1 | ||
9 | LK15 | 19962469 | Kaiser, Noah (1999) | 5:2 | 7:0 | 12:2 | ||
10 | LK15 | 19757870 | Bücker, Maximilian (1997) | 5:1 | 6:0 | 11:1 | ||
11 | LK16 | 10154052 | Kraus, Raphael (2001) | 3:2 | 4:0 | 7:2 | ||
12 | LK16 | 18250198 | Fournelle, Marc (1982) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
13 | LK17 | 17451046 | Abel, Gerrit (1974) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | ||
14 | LK17 | 18850270 | Schuster, Philipp (1988) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
15 | LK18 | 18151767 | Jungblut, Heiko (1981) | 5:2 | 3:4 | 8:6 | ||
16 | LK19 | 19955865 | Görg, Lukas (1999) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
17 | LK23 | 18062710 | Becher, Pascal (1980) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
18 | LK20 | 19810590 | Schilling, Jan (1998) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | ||
19 | LK20 | 18551730 | Bohnenberger, Hendrik (1985) | 2:4 | 4:2 | 6:6 | ||
20 | LK20 | 18203666 | Maas, Matthias (1982) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
21 | LK21 | 18204106 | Groenefeld, Jan (1982) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
22 | LK20 | 17952387 | Peitz, Volker (1979) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | ||
23 | LK23 | 18152076 | Werno, Sascha (1981) | 2:2 | 3:0 | 5:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Herren.