Ergebnishistorie freischalten ...

SG Elversberg/Heiligenwald/Landsweiler (699)
Bambini 2, Sommer 2009

Verein SG Elversberg/Heiligenwald/Landsweiler (699)

Mannschaft SG Elversb./Heilwigenw. 2
Liga Bambini B-Klasse, Gruppe 1
Tabelle 2. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2)
84:42 Matchpunkte (Einzel 48:24, Doppel 36:18)
Mannschaftsführer Jacob Franziska  - 

Spieltermine - Nordsaar 2009

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 21.06.2009 09:00   916930111 Heiligenwald   SG Elversb./Heilwigenw. 2 SG Elversb./Heilwigenw. 4 21:0 18:0 108:50   anzeigen 
So. 28.06.2009 09:00   916930102   TF Freisen 1 SG Elversb./Heilwigenw. 2 9:12 8:10 76:73   anzeigen 
Sa. 04.07.2009 09:00   916930105 Heiligenwald   SG Elversb./Heilwigenw. 2 TC 1979 Stennweiler 1 7:14 7:12 82:97   anzeigen 
So. 23.08.2009 09:00   916930109   TC Schaumberg Tholey 1 SG Elversb./Heilwigenw. 2 0:21 0:18 39:108   anzeigen 
So. 13.09.2009 09:00   916930118   TC Hasborn-Dautweiler 2 SG Elversb./Heilwigenw. 2 12:9 12:8 112:99   anzeigen 
So. 20.09.2009 09:00   916930121 Heiligenwald   SG Elversb./Heilwigenw. 2 TC Rot-Weiß Oberkirchen 1 14:7 13:7 108:78   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2009

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 - 19701225  Hornung, Lukas (1997)   4:1 3:2 7:3
8 -   Khangholi, David (1997)   - - -
9 - 10051009  Hornung, Matthias (2000)   5:1 4:2 9:3
10 - 19751545  Pack, Felix (1997)   3:0 2:1 5:1
11 - 19863412  Müller, Nils (1998)   2:2 2:2 4:4
12 - 29953538  Kquira, Jessica (1999)   1:3 2:2 3:5
13 - 19950482  Wagner, Paul (1999)   1:6 2:4 3:10
14 LK23,0 29854761  Ecker, Sara-Lea (1998)   1:0 1:0 2:0
15 -   Fleer, Katrin (1997)   0:2 1:1 1:3
16 - 29758612  Haddada, Mona (1997)   5:0 1:3 6:3
17 -   Haddada, Nora (1998)   3:2 1:3 4:5
18 -   Jacob, Franziska (1997)   1:2 1:2 2:4
19 - 29707847  Jungmann, Anna (1997)   1:1 1:1 2:2
20 - 29707878  Omlor, Anne (1997)   1:3 2:2 3:5
21 LK23,0 29754543  Sandmeyer, Lisa (1997)   2:6 2:4 4:10
22 - 29905973  Wagner, Paula (1999)   - - -
23 - 29905897  Klein, Paula (1999)   1:1 1:1 2:2
24 - 19758679  Felix, Simon (1997)   6:1 3:4 9:5
25 - 19855411  Krämer, Nils (1998)   5:3 5:3 10:6
26 -   Kamira, Jessica (1999)   1:0 1:0 2:0
27 -   Lilienthal, Eddie (1999)   1:3 1:3 2:6
28 -   Pack, Frida (2000)   1:0 1:0 2:0
29 - 29905906  Krämer, Katharina (1999)   1:3 0:4 1:7
30 -   Recktenwald, Carl (1999)   0:3 0:3 0:6

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n)Bambini.