TC Blau-Weiß Ottweiler (129)
Herren 30 1, Sommer 2006
| Verein |
TC Blau-Weiß Ottweiler (129)
Muehlstrasse 19, 66564 Ottweiler |
| Mannschaft | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 |
| Liga | Herren 30 B-Klasse, Gruppe 1 |
| Tabelle |
2. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 95:28 Matchpunkte (Einzel 56:16, Doppel 39:12) |
Spieltermine - Nordsaar 2006
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.06.2006 13:00 | 916300104 | TC Namborn 1 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 0:21 | 0:18 | 16:108 | anzeigen | ||
| Sa. | 08.07.2006 13:00 | 916300111 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 1.FC 1928 Lautenbach, Abt.Tennis 1 | 19:2 | 16:2 | 102:37 | anzeigen | ||
| Sa. | 15.07.2006 13:00 | 916300115 | TC Oberlinxweiler 1 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 16:5 | 15:7 | 114:80 | anzeigen | ||
| Sa. | 22.07.2006 13:00 | 916300103 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | TC Überroth 1 | 21:0 | 18:0 | 109:49 | anzeigen | ||
| Sa. | 02.09.2006 13:00 | 916300118 | TC Neunkirchen/Nahe 1 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 5:16 | 4:14 | 40:101 | anzeigen | ||
| Sa. | 09.09.2006 13:00 | 916300121 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | TC Blau-Weiß Spiesen 2 | 13:5 | 12:5 | 83:55 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2006
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 14800589 | Lehnen, Kurt (1948) | - | - | - | |||
| 2 | - | Steinborn, Eric (1976) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||
| 3 | - | Römbell, Jochen (1973) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | ||||
| 4 | - | 17650114 | Becker, Christopher (1976) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
| 5 | - | Halm, Oliver (1973) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||||
| 6 | - | 16751063 | Kraiser, Rudolf (1967) | 4:2 | 5:0 | 9:2 | |||
| 7 | LK23,0 | 17450722 | Schild, Marko (1975) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 8 | LK23,0 | 16251120 | Butzen, Stefan (1962) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| 9 | - | 15350117 | Schuh, Wilfried (1953) | 4:2 | 4:2 | 8:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2006 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.