SG Marpingen/Alsweiler (164)
Herren 2, Sommer 2007
| Verein |
SG Marpingen/Alsweiler (164)
Zum Flugplatz 1, 66646 Marpingen www.tc-marpingen.de |
| Mannschaft | SG Marpingen/Alsweiler 2 |
| Liga | Herren Bezirksliga |
| Tabelle |
3. Platz
6:6 Punkte (Heim 6:0, Gast 0:6) 67:59 Matchpunkte (Einzel 40:32, Doppel 27:27) |
Spieltermine - Nordsaar 2007
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.05.2007 09:00 | 914200102 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 2 | TC Oberthal 1 | 14:7 | 15:6 | 106:77 | anzeigen | ||
| So. | 13.05.2007 09:00 | 914200106 | TC Merchweiler 1 | SG Marpingen/Alsweiler 2 | 12:9 | 11:11 | 104:102 | anzeigen | |||
| So. | 20.05.2007 09:00 | 914200112 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 2 | SG Schiffweiler/Landsweiler 1 | 16:5 | 14:4 | 95:53 | anzeigen | ||
| So. | 03.06.2007 09:00 | 914200113 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | SG Marpingen/Alsweiler 2 | 16:5 | 14:7 | 101:73 | anzeigen | |||
| So. | 17.06.2007 09:00 | 914200119 | TC Rot-Weiß Oberkirchen 1 | SG Marpingen/Alsweiler 2 | 19:2 | 16:2 | 101:32 | anzeigen | |||
| So. | 08.07.2007 09:00 | 914200108 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 2 | TC Wiesbach 1 | 21:0 | 18:1 | 115:45 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2007
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 16805244 | Schreiner, Christian (1968) | - | - | - | |||
| 8 | - | 16801539 | Lauer, Jochen (1968) | - | - | - | |||
| 9 | - | 18201894 | Bladt, Sebastian Magnus (1982) | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |||
| 10 | LK7,0 | 17550196 | Seyler, Frank (1975) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 11 | - | 18200531 | Dappers, Thilo (1982) | 7:0 | 6:1 | 13:1 | |||
| 12 | LK10,0 | 17705699 | Hinsberger, Timo (1977) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 13 | LK11,0 | 17807180 | Recktenwald, Marco (1978) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
| 14 | LK12,0 | 18200541 | Reuter, Florian (1982) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 15 | - | 18900793 | Kirsch, Jan (1989) | 5:1 | 3:2 | 8:3 | |||
| 16 | LK14,0 | 18050226 | Brill, Christoph (1980) | 5:2 | 3:3 | 8:5 | |||
| 17 | LK17,0 | 17903440 | Backes, Henning (1979) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 18 | LK17,0 | 18503734 | Lundström, Lukas (1985) | - | - | - | |||
| 19 | - | 17800298 | Eckert, Timo (1978) | - | - | - | |||
| 20 | - | 17903465 | Meisberger, Eric (1979) | - | - | - | |||
| 21 | LK18,0 | 18150915 | Meyer, Denis (1981) | 3:4 | 2:4 | 5:8 | |||
| 22 | LK18,0 | 17650784 | Schmidt, Thomas (1976) | - | 0:2 | 0:2 | |||
| 23 | - | 18004058 | Dr. Mohr, Jens (1980) | 3:5 | 5:2 | 8:7 | |||
| 24 | - | 17303273 | Schu, Christoph (1973) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
| 25 | - | 18950316 | Hewer, Steffen (1989) | 1:7 | 1:5 | 2:12 | |||
| 26 | - | Kreuz, Michael (1985) | - | - | - | ||||
| 27 | - | 18303870 | Schreiner, Daniel (1983) | 8:0 | 6:1 | 14:1 | |||
| 28 | - | 18251627 | Müller, Andre (1982) | - | - | - | |||
| 29 | LK21,0 | 17150792 | Wolter, Andreas (1971) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 30 | - | 17803422 | Scherer, Michael (1978) | 0:1 | - | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2007 Spiele der Altersklasse(n) Herren.