TV Hülzweiler Abt. Tennis (420)
Herren 2, Sommer 2006
| Verein |
TV Hülzweiler Abt. Tennis (420)
Walter-Becker-Weg 5, 66773 Schwalbach/Hülzweiler |
| Mannschaft | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 |
| Liga | Herren A-Klasse, Gruppe 2 |
| Tabelle |
5. Platz
6:8 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:6) 61:86 Matchpunkte (Einzel 34:50, Doppel 27:36) |
Spieltermine - Westsaar 2006
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 30.04.2006 09:00 | 945200201 | TC Grün-Weiß Altforweiler 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | 21:0 | 18:0 | 108:24 | anzeigen | ||
| So. | 07.05.2006 09:00 | 945200206 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 | 5:16 | 6:15 | 64:111 | anzeigen | ||
| So. | 14.05.2006 09:00 | 945200210 | TC Blau-Weiß Beckingen 3 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | 16:5 | 14:6 | 105:69 | anzeigen | ||
| So. | 21.05.2006 09:00 | 945200213 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | TC RW Dillingen 1 | 14:7 | 13:8 | 100:88 | anzeigen | ||
| So. | 28.05.2006 09:00 | 945200218 | TC Rot-Weiß Ensdorf 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | 19:2 | 17:2 | 112:57 | anzeigen | ||
| Mo. | 05.06.2006 09:00 | 945200222 | TC Werbeln-Schaffhausen 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | 5:16 | 4:14 | 42:96 | anzeigen | ||
| So. | 11.06.2006 09:00 | 945200228 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | TC Schwarz-Weiß Bous 3 | 19:2 | 16:2 | 101:27 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2006
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 18701293 | Wack, Dominik (1987) | - | - | - | |||
| 8 | - | 18551425 | Beine, Christian (1985) | 1:6 | 3:3 | 4:9 | |||
| 9 | LK17,0 | 17403415 | Donie, Andreas (1974) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 10 | - | 16200206 | Welte, Gerd (1962) | - | - | - | |||
| 11 | LK21,0 | 17951274 | Schmitt, Björn (1979) | 5:2 | 2:5 | 7:7 | |||
| 12 | LK20,0 | 18608638 | Kiefer, Dustin (1986) | 6:1 | 4:3 | 10:4 | |||
| 13 | - | Pusse, Maik (1982) | 2:5 | 2:5 | 4:10 | ||||
| 14 | - | 18610999 | Schmidt, Christian (1986) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | |||
| 15 | - | Speicher, Christian (1973) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||
| 16 | LK23,0 | 18805675 | Cavelius, Carsten (1988) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 17 | LK22,0 | 19051218 | Wilhelm, Matthias (1990) | 2:2 | 3:2 | 5:4 | |||
| 18 | - | 19051303 | Becker, Lukas (1990) | - | - | - | |||
| 19 | - | 19010989 | Konz, Jan-Niclas (1990) | - | - | - | |||
| 20 | - | Lillig, Sascha (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2006 Spiele der Altersklasse(n) Herren.