TC Grün-Weiß Eidenborn (411)
Damen 40 1, Sommer 2006
| Verein |
TC Grün-Weiß Eidenborn (411)
Hoehenweg, 66822 Lebach-Eidenborn |
| Mannschaft | TC Grün-Weiß Eidenborn 1 |
| Liga | Damen 40 B-Klasse, Gruppe 1 |
| Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 85:41 Matchpunkte (Einzel 46:26, Doppel 39:15) |
Spieltermine - Westsaar 2006
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 01.05.2006 13:00 | 946410101 | TC Grün-Weiß Eidenborn 1 | TC Blau-Weiß Wallerfangen 2 | 16:5 | 16:7 | 120:88 | anzeigen | ||
| Sa. | 06.05.2006 13:00 | 946410105 | TC Schwalbach-Griesborn 1 | TC Grün-Weiß Eidenborn 1 | 10:11 | 9:12 | 84:96 | anzeigen | ||
| Sa. | 13.05.2006 13:00 | 946410108 | TC Grün-Weiß Eidenborn 1 | TV Hülzweiler Abt. Tennis 2 | 15:6 | 13:7 | 109:78 | anzeigen | ||
| Sa. | 27.05.2006 13:00 | 946410116 | TC Grün-Weiß Eidenborn 1 | TC Wadrill 1 | 14:7 | 12:8 | 96:66 | anzeigen | ||
| Sa. | 10.06.2006 13:00 | 946410121 | TV Noswendel 1 | TC Grün-Weiß Eidenborn 1 | 4:17 | 4:14 | 47:98 | anzeigen | ||
| Do. | 15.06.2006 11:00 | 946410110 | TC 'Schloß Berg' Nennig 1 | TC Grün-Weiß Eidenborn 1 | 9:12 | 8:12 | 67:94 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2006
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,0 | 26500033 | Michaely, Andrea (1965) | 2:0 | 4:0 | 6:0 | |||
| 2 | - | Gitzinger, Anke (1966) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||
| 3 | - | Philippi, Helga (1952) | - | - | - | ||||
| 4 | - | 25902004 | Winter, Judith (1959) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 5 | - | Thielgen, Karin (1954) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||||
| 6 | - | 25703080 | Gasper, Lieselotte (1957) | 0:4 | 1:1 | 1:5 | |||
| 7 | - | Müller, Edith (1952) | 3:1 | 3:2 | 6:3 | ||||
| 8 | LK21,0 | 25450818 | Schön, Christiane (1954) | 2:3 | 2:1 | 4:4 | |||
| 9 | - | Irsch, Hildegard (1954) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||
| 10 | - | 25750151 | Baus, Martina (1957) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 11 | - | Braun, Angelika (1947) | - | 0:1 | 0:1 | ||||
| 12 | - | Zeiner, Anette I. (1956) | - | - | - | ||||
| 13 | - | Schmidt, Uschi (1957) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2006 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.