Ergebnishistorie freischalten ...

SG Schmelz/Hüttersdorf (811)
Junioren U15 2, Sommer 2018

Verein SG Schmelz/Hüttersdorf (811)

Mannschaft SG Schmelz/Hüttersd. 2
Liga Junioren U15 A-Klasse, Gr. 3, Reg. 2
Tabelle 5. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4)
27:57 Matchpunkte (Einzel 12:36, Doppel 15:21)
Mannschaftsführer Schnur Christopher  - 

Spieltermine - Region 2 2018

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 06.05.2018 14:00   925950301 Ensdorf   SG Heus/Püttl/Ensd. 3 SG Schmelz/Hüttersd. 2 4:10 5:8 46:52   anzeigen 
So. 13.05.2018 14:00   925950305 Hüttersdorf   SG Schmelz/Hüttersd. 2 TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 10:4 8:6 58:46   anzeigen 
Mo. 21.05.2018 14:00   925950307   TC 1975 Perl 1 SG Schmelz/Hüttersd. 2 14:0 12:1 72:20   anzeigen 
So. 27.05.2018 14:00   925950312 Hüttersdorf   SG Schmelz/Hüttersd. 2 SG Niedtaljunioren 1 5:9 4:10 30:68   anzeigen 
So. 10.06.2018 14:00   925950316   TC Schwarz-Weiß Bous 3 SG Schmelz/Hüttersd. 2 12:2 10:2 71:20   anzeigen 
So. 17.06.2018 14:00   925950319 Hüttersdorf   SG Schmelz/Hüttersd. 2 TC Schwarz-Weiß Merzig 3 0:14 0:12 8:72   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2018

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK20,0 10302724  Bohlander, Niklas (2003)   446 7:0 6:0 13:0
2 1 LK21,0 10459463  Lauer, Noah (2004)   446 7:0 6:1 13:1
3 1 LK21,0 10500514  Lang, Philipp (2005)   463 6:1 7:0 13:1
4 1 LK23,0 10751705  Jager, Peter (2007)   463 5:1 5:1 10:2
5 2 LK22,0 10556635  Braun, Luca (2005)   446 3:3 3:3 6:6
6 2 LK23,0 10467649  Schnur, Christopher (2004)   463 2:4 3:3 5:7
7 2 LK23,0 10467687  Hartmann, Max (2004)   446 0:6 0:4 0:10
8 2 LK23,0 10566137  Schumacher, Philip (2005)   446 1:3 0:3 1:6
9 2 LK23,0 10761353  Lauer, Jonah (2007)   446 1:1 3:1 4:2
10 2 LK23,0 10666735  Tiedtke, Luca (2006)   446 - 2:0 2:0
11 2 - 10369077  Winkler, Vincent (2003)   463 - - -
12 2 - 10459453  Suckrow, Jan (2004)   446 - - -
13 2 - 10369072  Bentona, Jonas (2003)   463 - 1:0 1:0
14 2 - 10459407  Junker, Jan (2004)   446 - - -
15 2 - 10467654  Kauer, Dilbhaar (2004) IND*  446 - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U15.