Ergebnishistorie freischalten ...

TV Germania 1907 Nalbach, Abt. Tennis (429)
Damen 2, Sommer 2019

Verein TV Germania 1907 Nalbach, Abt. Tennis (429)
Am Litermont 1, 66809 Nalbach
www.tennisnalbach.de
Mannschaft TV Germania 1907 Nalbach 2
Liga Damen B-Klasse, Gr. 3, Reg. 2
Tabelle 3. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4)
43:41 Matchpunkte (Einzel 28:20, Doppel 15:21)
Mannschaftsführer Fisch Helen  - Mobil: 017664883116

Spieltermine - Region 2 2019

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 05.05.2019 09:00   926210303   TV Germania 1907 Nalbach 2 SG Niedtal 3 0:14 0:12 7:72   anzeigen 
So. 19.05.2019 09:00   926210309 Ludweiler   SG Ludweiler/Geislautern 2 TV Germania 1907 Nalbach 2 2:12 2:11 30:69   anzeigen 
So. 26.05.2019 09:00   926210310   TC Losheim 2 TV Germania 1907 Nalbach 2 9:5 8:5 57:48   anzeigen 
Do. 30.05.2019 09:00   926210314   TV Germania 1907 Nalbach 2 TC '86 Hüttersdorf 2 9:5 9:4 62:27   anzeigen 
Mo. 10.06.2019 09:00   926210318   TV Germania 1907 Nalbach 2 TC Schwarz-Weiß Klarenthal 1 11:3 10:3 65:20   anzeigen 
So. 16.06.2019 09:00   926210321   TuS 1872 Wadgassen 3 TV Germania 1907 Nalbach 2 8:6 7:7 52:50   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK12,0 28650059  Schmidt, Melina (1986)   5:0 5:0 10:0
2 1 LK15,0 25703116  Scherer, Rita (1957)   - - -
3 1 LK16,0 29252950  Müller, Barbara (1992)   4:2 5:1 9:3
4 1 LK18,0 25150573  Hassenteufel, Waltraut (1951)   - - -
5 2 LK18,0 29150919  Steffen, Maike (1991)   5:2 5:2 10:4
6 2 LK18,0 25603233  Weyand, Gisela (1956)   - - -
7 2 LK22,0 29208591  Weyand, Anna (1992)   1:5 4:2 5:7
8 2 LK22,0 29408902  Porn, Nora (1994)   3:4 4:3 7:7
9 2 LK22,0 29208523  Fisch, Helen (1992)   4:1 4:1 8:2
10 2 - 28950131  Grün, Jennifer (1989)   5:0 3:2 8:2
11 2 LK21,0 28250965  Kockler, Jessika (1982)   - - -
12 2 LK23,0 29052843  Heinen, Caroline (1990)   1:2 0:3 1:5
13 2 LK23,0 28891295  Weber, Michèle (1988)   1:2 1:2 2:4
14 2 LK22,0 20356738  Weiss, Michelle (2003)   - - -
15 2 LK23,0 20262056  Amico, Laura (2002)   1:3 1:2 2:5

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.