Ergebnishistorie freischalten ...

TC 77 Völklingen-Heidstock (323)
Damen 2, Sommer 2019

Verein TC 77 Völklingen-Heidstock (323)
Am Oswaldberg 1, 66333 Völklingen
www.tc-heidstock.de
Mannschaft TC 77 Völklingen-Heidstock 2
Liga Damen A-Klasse, Gr. 2, Reg. 2
Tabelle 3. Platz
6:6 Punkte (Heim 1:5, Gast 5:1)
45:39 Matchpunkte (Einzel 24:24, Doppel 21:15)
Mannschaftsführer Greis Janine  - Mobil: 0171 4838704

Spieltermine - Region 2 2019

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 05.05.2019 09:00   925210202 TC 77 Völklingen-Heidstock 2 TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 2:12 4:10 42:62   anzeigen 
So. 12.05.2019 09:00   925210205 TC Rot-Weiß Lebach 1 TC 77 Völklingen-Heidstock 2 0:14 3:12 40:73   anzeigen 
So. 26.05.2019 09:00   925210210 TC Grün-Weiß Reisbach 1 TC 77 Völklingen-Heidstock 2 4:10 5:9 33:57   anzeigen 
So. 02.06.2019 09:00   925210215 TC 77 Völklingen-Heidstock 2 TC Orscholz 1 7:7 7:7 48:48   anzeigen 
Mo. 10.06.2019 09:00   925210216 TC Schmelz 2 TC 77 Völklingen-Heidstock 2 7:7 7:7 53:55   anzeigen 
So. 16.06.2019 09:00   925210219 TC 77 Völklingen-Heidstock 2 TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen 1 5:9 5:10 41:67   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK15,0 25503247  Martini, Ursula (1955)   - - -
2 1 LK16,0 25103116  Krippendorf-Decke, Astrid (1951)   - - -
3 1 LK16,0 29052316  Threm, Denise (1990)   1:4 2:3 3:7
4 1 LK17,0 25703095  Krebs, Silvia (1957)   - - -
5 2 LK17,0 29308571  Engels, Jessica (1993)   1:5 2:4 3:9
6 2 LK17,0 29755240  Schott, Wioletta (1997)   3:3 4:2 7:5
7 2 LK19,0 29707824  Gemballa, Nele (1997)   - - -
8 2 LK20,0 29353362  Schuler, Lisa (1993)   3:2 5:1 8:3
9 2 LK20,0 29608224  Brück, Dana (1996)   5:1 4:2 9:3
10 2 LK20,0 29104430  Klein, Laura (1991)   4:3 7:0 11:3
11 2 LK20,0 29905876  Durand, Lisa (1999)   4:1 3:2 7:3
12 2 LK20,0 28850008  Greis, Janine (1988)   2:5 3:4 5:9
13 2 LK23,0 29208569  Schömer, Jessica (1992)   - - -
14 2 LK23,0 29153474  Schmidt, Maximiliane (1991)   2:2 0:3 2:5
15 2 LK23,0 28651745  Uder, Sarah (1986)   0:1 0:1 0:2

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.