Ergebnishistorie freischalten ...

TF 1980 Oppen (433)
Damen 1, Sommer 2012

Verein TF 1980 Oppen (433)
Kopperweg, 66701 Oppen
tennisfreunde-oppen.de
Mannschaft TF 1980 Oppen 1
Liga Damen Verbandsliga, Gr. 2
Tabelle 5. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4)
59:67 Matchpunkte (Einzel 32:40, Doppel 27:27)
Mannschaftsführer Schulien Sabrina  - Tel.: 06832 9210060

Spieltermine - Verband 2012

Datum Nr. Spielort Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 06.05.2012 09:00   903210202     TF 1980 Oppen 1 TC Rot-Weiß Lebach 1 0:21 3:18 57:105   anzeigen 
So. 13.05.2012 09:00   903210205     TF 1980 Oppen 1 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 21:0 18:1 105:30   anzeigen 
Do. 17.05.2012 09:00   903210207 Bübingen     SG Bübingen/RCS SB 1 TF 1980 Oppen 1 8:13 9:15 77:100   anzeigen 
Sa. 26.05.2012 09:00   903210215 Oppen     TC Schwarz-Weiß Merzig 2 TF 1980 Oppen 1 16:5 15:4 99:53   anzeigen 
Do. 07.06.2012 09:00   903210218     TV Hülzweiler Abt. Tennis 1 TF 1980 Oppen 1 11:10 11:9 80:83   anzeigen 
So. 10.06.2012 09:00   903210219     TF 1980 Oppen 1 TC Grün-Weiß Altforweiler 1 10:11 9:12 69:86   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2012

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 - 28804040  Arnould, Perrin (1988) FRA  - - -
2 LK14,0 27450024  Augustin, Julia (1974)   2:3 3:2 5:5
3 LK16,0 27501636  Seiwert, Sandra (1975)   2:4 2:4 4:8
4 LK17,0 28402491  Klauck, Sabrina (1984)   4:2 3:3 7:5
5 LK17,0 27901695  Klauck, Tanja (1979)   2:4 3:3 5:7
6 LK18,0 27651022  Thielen, Nadja (1976)   4:2 3:3 7:5
7 LK18,0 29251095  Emmerich, Annabelle (1992)   6:1 7:0 13:1
8 LK19,0 28350360  Steuer, Kathrin (1983)   1:4 2:3 3:7
9 - 28850238  Gier, Christina (1988)   6:0 5:1 11:1
10 LK22,0 28202251  Selzer, Christina (1982)   - - -
11 - 29050767  Platte, Tamara (1990)   5:0 5:0 10:0
12 LK24,0 27901692  Groß, Britta (1979)   - - -
13 LK24,0 28603430  Müller, Christina (1986)   5:0 5:0 10:0
14 LK20,0 29651383  Pfister, Paula (1996)   4:2 4:2 8:4
15 LK21,0 29608226  Buchheit, Natalie (1996)   5:1 5:1 10:2
16 LK20,0 29608330  Seiwert, Katrin (1996)   6:0 4:1 10:1
17 - 29453409  Weyland, Sabrina (1994)   4:2 5:1 9:3
18 - 29608247  Gray, Beth (1996)   0:1 1:0 1:1
19 - 28402499  Muhm, Isabell (1984)   - - -
20 - 29408913  Seiwert, Nina (1994)   0:1 1:1 1:2
21 - 28102001  Kewerkopf, Katja (1981)   - - -
22 - 28804059  Hewer, Ramona (1988)   - - -
23 - 28502934  Lion, Anne (1985)   - - -
24 - 29108225  Niemann, Sandra (1991)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n)Damen.