Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Damen 40 1, Sommer 2019

Verein TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous
http://www.tc-bous.de
Mannschaft TC Schwarz-Weiß Bous 1
Liga Damen 40 Verbandsliga, Gr. 2
Tabelle 4. Platz
6:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:2)
64:62 Matchpunkte (Einzel 34:38, Doppel 30:24)
Mannschaftsführer Rupp Heike  - Mobil: 01715533742

Spieltermine - Verband 2019

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
Sa. 04.05.2019 13:00   903410201   TC Erbringen 1 TC Schwarz-Weiß Bous 1 9:12 10:10 76:82   anzeigen 
Di. 21.05.2019 17:00   903410209   TC Schwarz-Weiß Bous 1 SG Siersb/Fremers/Püttl. 1 16:5 15:5 97:55   anzeigen 
Sa. 25.05.2019 13:00   903410212   TC Löstertal 1 TC Schwarz-Weiß Bous 1 11:10 13:9 93:69   anzeigen 
Sa. 01.06.2019 13:00   903410215   TC Schwarz-Weiß Bous 1 SG Bübingen/RCS SB 1 3:18 3:16 52:97   anzeigen 
Sa. 08.06.2019 13:00   903410217 Nunkirchen   SG Nunkirchen-Weiskirchen 1 TC Schwarz-Weiß Bous 1 7:14 9:13 78:90   anzeigen 
Do. 20.06.2019 13:00   903410221   TC Schwarz-Weiß Bous 1 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 9:12 8:10 74:80   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK14,0 27550378  Messina, Nicole (1975)   1:4 2:3 3:7
2 LK14,0 27102390  Gember-Busse van, Anke (1971)   1:5 3:3 4:8
3 LK14,0 26551182  Grünewald, Ellen (1965)   0:4 4:1 4:5
4 LK15,0 27050861  Kriebisch-Spelz, Barbara (1970)   3:0 1:2 4:2
5 LK15,0 26703573  Rupp, Heike (1967)   3:2 2:3 5:5
6 LK15,0 27002587  Groß, Marion (1970)   4:1 3:1 7:2
7 LK15,0 27150498  Lackas, Tatjana (1971)   4:2 3:3 7:5
8 LK15,0 26450918  Lessel-Litzenburger, Martina (1964)   0:4 2:2 2:6
9 LK15,0 26750927  Oellerich, Inez (1967)   1:2 1:2 2:4
10 LK16,0 26603633  Gauer, Petra (1966)   2:4 2:4 4:8
11 LK20,0 27401684  Altmeyer-Trümpler, Alexandra (1974)   1:1 0:3 1:4
12 LK20,0 26603636  Glauben, Silvia (1966)   0:4 2:2 2:6
13 LK22,0 27102407  Richner, Dorothee (1971)   0:4 0:4 0:8
14 LK23,0 26703585  Thiel, Claudia (1967)   - - -
15 LK23,0 26403586  Speicher, Doris (1964)   0:5 1:4 1:9
16 - 26850978  Mastrosimone, Astrid (1968)   - - -
17 LK23,0 26403537  Corea, Susanne (1964)   - - -
18 LK23,0 27192396  Waldraff, Andrea (1971)   1:4 1:3 2:7
19 LK23,0 26953162  Wolf, Rebecca (1969)   0:5 1:4 1:9

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.