Ergebnishistorie freischalten ...

TC Bliestal - Blickweiler (205)
Junioren U18 2, Sommer 2019

Verein TC Bliestal - Blickweiler (205)
Sportplatzweg, 66440 Blickweiler
www.tc-bliestal-blickweiler.de
Mannschaft TC Bliestal - Blickweiler 2
Liga Junioren U18 A-Klasse, Gr. 2, Reg. 1
Tabelle 7. Platz
3:9 Punkte (Heim 3:3, Gast 0:6)
29:55 Matchpunkte (Einzel 14:34, Doppel 15:21)

Spieltermine - Region 1 2019

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 23.06.2019 14:00   915910201 TC Homburg-Erbach 1 TC Bliestal - Blickweiler 2 9:5 9:4 67:51   anzeigen 
Sa. 17.08.2019 16:00   915910204 TC Bliestal - Blickweiler 2 SG Kirkel/Limbach 1 5:9 4:8 49:54   anzeigen 
So. 18.08.2019 14:00   915910208 TC '77 Bruchhof-Sanddorf 1 TC Bliestal - Blickweiler 2 12:2 10:4 63:38   anzeigen 
So. 01.09.2019 14:00   915910210 TC Halberg Brebach 3 TC Bliestal - Blickweiler 2 12:2 11:2 70:30   anzeigen 
Do. 12.09.2019 16:30   915910213 TC Bliestal - Blickweiler 2 TC Blau-Weiß Homburg 2 7:7 7:6 57:47   anzeigen 
So. 15.09.2019 14:00   915910218 TC Bliestal - Blickweiler 2 TC Viktoria St.Ingbert 2 8:6 6:7 47:63   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK20,0 10266731  Ackermann, Carl (2002)   1:5 2:4 3:9
2 LK23,0 10302758  Greff, Sebastian (2003)   - - -
3 - 10360999  Becker, Lucca (2003)   - - -
4 - 10204685  Bengel, Jonas (2002)   - - -
5 LK22,0 10204762  Lichius, Florian (2002)   0:5 1:4 1:9
6 LK21,0 10204830  Schwarz, Maurice (2002)   1:4 1:3 2:7
7 - 10161069  Lück, Dion (2001)   - - -
8 - 10204725  Heißler, Marius (2002)   - - -
9 LK23,0 10204726  Hemmerling, Lars (2002)   1:3 2:3 3:6
10 LK22,0 10204849  Wack, Ronnie (2002)   0:6 2:4 2:10
11 LK23,0 10161044  Krüßel, Samir (2001)   0:6 2:3 2:9
12 LK21,0 10204813  Schiehl, Ruben (2002)   2:4 2:4 4:8
13 LK23,0 10459462  Schiehl, Torben (2004)   0:1 0:1 0:2
14 LK23,0 10302842  Uhl, Yannik (2003)   1:3 0:3 1:6
15 LK23,0 10302841  Uhl, Jonas (2003)   3:1 2:3 5:4

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U18.