Ergebnishistorie freischalten ...

TV Germania 1907 Nalbach, Abt. Tennis (429)
Damen 1, Sommer 2019

Verein TV Germania 1907 Nalbach, Abt. Tennis (429)
Am Litermont 1, 66809 Nalbach
www.tennisnalbach.de
Mannschaft TV Germania 1907 Nalbach 1
Liga Damen Landesliga, Gr. 2, Reg. 2
Tabelle 1. Platz
12:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:2)
65:33 Matchpunkte (Einzel 32:24, Doppel 33:9)
Mannschaftsführer Müller Barbara  - Mobil: 0173 6882333

Spieltermine - Region 2 2019

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 05.05.2019 09:00   924210202 TV Germania 1907 Nalbach 1 TC Rot-Weiß Waldhaus 1 9:5 8:4 62:33   anzeigen 
So. 12.05.2019 09:00   924210208 TC 77 Völklingen-Heidstock 1 TV Germania 1907 Nalbach 1 7:7 7:6 57:52   anzeigen 
So. 19.05.2019 09:00   924210211 TV Germania 1907 Nalbach 1 SG Elm/Schwalbach 1 10:4 8:6 55:55   anzeigen 
So. 26.05.2019 09:00   924210215 TC Gresaubach 1 TV Germania 1907 Nalbach 1 6:8 7:6 57:57   anzeigen 
So. 02.06.2019 09:00   924210219 TF Saarlouis-Roden 1 TV Germania 1907 Nalbach 1 2:12 5:10 48:59   anzeigen 
So. 16.06.2019 09:00   924210222 TV Germania 1907 Nalbach 1 TC Rot-Weiß Heusweiler 1 12:2 10:2 61:28   anzeigen 
Do. 20.06.2019 09:00   924210225 TC 1979 Sls-Fraulautern 1 TV Germania 1907 Nalbach 1 7:7 6:8 49:58   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK12,0 28650059  Schmidt, Melina (1986)   5:0 5:0 10:0
2 LK15,0 25703116  Scherer, Rita (1957)   - - -
3 LK16,0 29252950  Müller, Barbara (1992)   4:2 5:1 9:3
4 LK18,0 25150573  Hassenteufel, Waltraut (1951)   - - -
5 LK18,0 29150919  Steffen, Maike (1991)   5:2 5:2 10:4
6 LK18,0 25603233  Weyand, Gisela (1956)   - - -
7 LK22,0 29208591  Weyand, Anna (1992)   1:5 4:2 5:7
8 LK22,0 29408902  Porn, Nora (1994)   3:4 4:3 7:7
9 LK22,0 29208523  Fisch, Helen (1992)   4:1 4:1 8:2
10 - 28950131  Grün, Jennifer (1989)   5:0 3:2 8:2
11 LK21,0 28250965  Kockler, Jessika (1982)   - - -
12 LK23,0 29052843  Heinen, Caroline (1990)   1:2 0:3 1:5
13 LK23,0 28891295  Weber, Michèle (1988)   1:2 1:2 2:4
14 LK22,0 20356738  Weiss, Michelle (2003)   - - -
15 LK23,0 20262056  Amico, Laura (2002)   1:3 1:2 2:5

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.