Ergebnishistorie freischalten ...

TuS 1872 Wadgassen, Abt. Tennis (452)
Herren 3, Sommer 2019

Verein TuS 1872 Wadgassen, Abt. Tennis (452)
Jahnstraße 31, 66787 Wadgassen
Mannschaft TuS 1872 Wadgassen 3
Liga Herren B-Klasse, Gr. 2, Reg. 2
Tabelle 4. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4)
59:67 Matchpunkte (Einzel 32:40, Doppel 27:27)
Mannschaftsführer Holzmann Johannes  - Mobil: 0173 6694 454

Spieltermine - Region 2 2019

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
So. 05.05.2019 09:00   926200201 TuS 1872 Wadgassen 3 TC Rot-Weiß Ensdorf 1 3:18 3:16 45:103   anzeigen 
So. 19.05.2019 09:00   926200209 TC Schwarz-Weiß Klarenthal 1 TuS 1872 Wadgassen 3 18:3 16:2 105:38   anzeigen 
So. 26.05.2019 09:00   926200211 TC Rot-Weiß Waldhaus 3 TuS 1872 Wadgassen 3 15:6 14:6 94:61   anzeigen 
So. 02.06.2019 09:00   926200215 TuS 1872 Wadgassen 3 TC Beaumarais-Lisdorf 2 17:4 15:6 91:46   anzeigen 
Mo. 10.06.2019 09:00   926200221 TuS 1872 Wadgassen 3 TC Gresaubach 2 16:5 14:5 97:52   anzeigen 
So. 16.06.2019 09:00   926200218 TC Rot-Weiß Püttlingen 2 TuS 1872 Wadgassen 3 7:14 8:12 76:92   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK5,0 18450912  Becker, Patrick (1984)   - - -
2 LK6,0 19350037  Bely, Stephan (1993)   4:1 2:3 6:4
3 LK8,0 19250091  Kuhn, Maurice (1992)   3:3 2:4 5:7
4 LK8,0 17250873  Özgönül, Cem (1972)   - - -
5 LK9,0 19154018  Detemple, Fabian (1991)   1:3 1:3 2:6
6 LK11,0 18700899  Corea, Sebastian (1987)   1:5 1:5 2:10
7 LK11,0 19352057  Kirchhoff, Moritz (1993)   1:5 1:5 2:10
8 LK11,0 18451052  Schuler, Stefan (1984)   0:5 2:4 2:9
9 LK12,0 18303831  Gier, Stefan (1983)   0:3 2:2 2:5
10 LK14,0 19651141  Beck, Lucas (1996)   3:5 4:4 7:9
11 LK14,0 18651510  Freitag, Matthias (1986)   4:4 1:7 5:11
12 LK14,0 18950274  Zöllner, Christian (1989)   0:6 4:1 4:7
13 - 18751328  Neubauer, Mathias (1987)   1:2 1:1 2:3
14 LK16,0 19754419  Wein, Yannick (1997)   5:3 6:3 11:6
15 LK19,0 19311740  Delarber, Philipp (1993)   1:2 2:2 3:4
16 LK19,0 10055728  Schäfer, Jonas (2000)   1:5 2:4 3:9
17 LK20,0 18253011  Holzmann, Johannes (1982)   3:2 3:2 6:4
18 LK20,0 19908945  Collet, Peter (1999)   1:2 2:1 3:3
19 LK20,0 10467629  Müller, Luca (2004)   4:1 0:3 4:4
20 LK23,0 19075015  Becker, Dominik (1990)   3:3 5:2 8:5
21 LK23,0 19011150  Görtz, Denis (1990)   0:1 1:0 1:1
22 LK21,0 10302728  Broy, Fabrice (2003)   3:2 4:1 7:3
23 LK23,0 19957069  Alt, Thorben (1999)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren.