Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Damen 40 2, Sommer 2019

Verein TC Schwarz-Weiß Bous (405)
Auf der Mühlenscheib, 66359 Bous
http://www.tc-bous.de
Mannschaft TC Schwarz-Weiß Bous 2
Liga Damen 40 A-Klasse, Gr. 1, Reg. 2
Tabelle 6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6)
20:106 Matchpunkte (Einzel 8:64, Doppel 12:42)
Mannschaftsführer Gauer Petra  - Mobil: 017692602108

Spieltermine - Region 2 2019

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
Sa. 04.05.2019 13:00   925410102 TC Orscholz 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 21:0 18:0 109:37   anzeigen 
Sa. 25.05.2019 13:00   925410110 TC Blau-Weiß Beckingen 2 TC Schwarz-Weiß Bous 2 19:2 17:3 101:31   anzeigen 
Sa. 08.06.2019 13:00   925410115 TC Rot-Weiß Waldhaus 1 TC Schwarz-Weiß Bous 2 21:0 18:2 109:49   anzeigen 
Mo. 10.06.2019 11:00   925410106 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TuS 1872 Wadgassen 1 5:16 6:14 64:92   anzeigen 
Sa. 15.06.2019 13:00   925410118 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC Schwarz-Weiß Merzig 1 11:10 9:12 69:87   anzeigen 
Do. 20.06.2019 13:00   925410121 TC Schwarz-Weiß Bous 2 TC 1979 Sls-Fraulautern 1 2:19 2:17 32:107   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK14,0 27550378  Messina, Nicole (1975)   1:4 2:3 3:7
2 LK14,0 27102390  Gember-Busse van, Anke (1971)   1:5 3:3 4:8
3 LK14,0 26551182  Grünewald, Ellen (1965)   0:4 4:1 4:5
4 LK15,0 27050861  Kriebisch-Spelz, Barbara (1970)   3:0 1:2 4:2
5 LK15,0 26703573  Rupp, Heike (1967)   3:2 2:3 5:5
6 LK15,0 27002587  Groß, Marion (1970)   4:1 3:1 7:2
7 LK15,0 27150498  Lackas, Tatjana (1971)   4:2 3:3 7:5
8 LK15,0 26450918  Lessel-Litzenburger, Martina (1964)   0:4 2:2 2:6
9 LK15,0 26750927  Oellerich, Inez (1967)   1:2 1:2 2:4
10 LK16,0 26603633  Gauer, Petra (1966)   2:4 2:4 4:8
11 LK20,0 27401684  Altmeyer-Trümpler, Alexandra (1974)   1:1 0:3 1:4
12 LK20,0 26603636  Glauben, Silvia (1966)   0:4 2:2 2:6
13 LK22,0 27102407  Richner, Dorothee (1971)   0:4 0:4 0:8
14 LK23,0 26703585  Thiel, Claudia (1967)   - - -
15 LK23,0 26403586  Speicher, Doris (1964)   0:5 1:4 1:9
16 - 26850978  Mastrosimone, Astrid (1968)   - - -
17 LK23,0 26403537  Corea, Susanne (1964)   - - -
18 LK23,0 27192396  Waldraff, Andrea (1971)   1:4 1:3 2:7
19 LK23,0 26953162  Wolf, Rebecca (1969)   0:5 1:4 1:9

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.