Damen A-Klasse AKL 5
SG Nalbach/Oppen 1
:
TC Erbringen 1
-
7:7,
Termin: So. 18.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 18.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Nalbach/Oppen 1 | TC Erbringen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thewes, Christina (7, LK18,3) | 1 | Adam, Jasmin (1, LK13,6) | 1:6 | 2:6 | 0:2 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Kuhn, Sophie (11, LK21,4) | 2 | Eifler, Kim-Michelle (4, LK23,6) | 6:4 | 6:3 | 2:0 | 2:0 | 12:7 | |||
3 | Röder, Anni (13, LK21,9) | 3 | Debong, Mareike (5, LK21,0) | 0:6 | 5:7 | 0:2 | 0:2 | 5:13 | |||
4 | Kuhn, Mathilda (14, LK23,3) | 4 | Klauk, Viktoria (9, LK25,0) | 3:6 | 6:4 | 10:1 | 2:0 | 2:1 | 10:10 | ||
Einzel | 4:4 | 4:5 | 30:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Nalbach/Oppen 1 | TC Erbringen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Thewes, Christina (7)
Kuhn, Sophie (11) |
1
3 |
4 |
Adam, Jasmin (1)
Debong, Mareike (5) |
3:6 | 6:7 | 0:3 | 0:2 | 9:13 | |
3
4 |
7 |
Röder, Anni (13)
Kuhn, Mathilda (14) |
2
4 |
6 |
Eifler, Kim-Michelle (4)
Klauk, Viktoria (9) |
7:5 | 6:1 | 3:0 | 2:0 | 13:6 | |
Doppel | 3:3 | 2:2 | 22:19 | ||||||||
Gesamt | 7:7 | 6:7 | 52:61 |
Oberschiedsrichter: Christina Thewes