Ergebnishistorie freischalten ...

SG Schmelz/Hüttersdorf
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spieler-Nr. Info SG MF
1 LK3,2 18102161 Lamberti, Marco   (1981)  124644 446
2 LK3,4 18150082 Becker, Daniel   (1981)  122443 446
3 LK3,6 17505517 Mosbach, Ralf   (1975)  108746 446
4 LK4,3 19155560 Smoljan, Josip   (1991)  CRO 111698938 446
5 LK4,7 18350059 Fröhling, Martin   (1983)  124456 446
6 LK5,5 18409404 Konz, Philip   (1984)  124533 446
7 LK5,7 18305896 Löffler, Christian   (1983)  129361 446
8 LK6,0 17753461 Simon, Laurent   (1977)  LUX 111395924 446
9 LK7,6 18507311 Herrmann, Jens   (1985)  126557 446
10 LK7,8 17800022 Fichot, Pascal   (1978)  125684 446
11 LK8,1 18250863 Weber, Christian II.   (1982)  128201 446
12 LK8,4 17951282 Bely, Simon   (1979)  125081 446
13 LK9,1 18350104 Feilen, Sven   (1983)  145234 446
14 LK9,6 18403942 Ernst, Sascha   (1984)  121377 446
15 LK9,8 18350213 Endres, Mathias   (1983)  127316 446
16 LK9,9 18250066 Brosta, Nico   (1982)  129035 446
17 LK10,4 18064607 Castor, Yves   (1980)  111396829 446
18 LK10,8 17750116 Valentin, Stefan   (1977)  109368 446
19 LK10,9 17150211 Becker, Michael   (1971)  120041 463
20 LK11,0 18650930 Rech, Michael   (1986)  141472 446 MF
21 LK11,3 10819977 Klein, Maurice   (2008)  111399036 446
22 LK11,3 16251358 Thewes, Stefan   (1962)  143319 446
23 LK11,8 17750938 Ewen, Markus   (1977)  111394302 446
24 LK12,1 17250866 Hemmer, Andreas   (1972)  110985 446
25 LK12,5 18004038 Gier, Patrick   (1980)  125462 446
26 LK13,6 18202183 Tuttas, Jens   (1982)  124661 446
27 LK13,8 16851540 Scherer, Jörg   (1968)  140549 446
28 LK14,3 17551087 Weller, Dirk   (1975)  111395669 446
29 LK14,5 16950094 Bohlander, Jürgen   (1969)  140412 446
30 LK14,7 15650319 Sonntag, Hans Jürgen   (1956)  115977 463
31 LK17,0 10500514 Lang, Philipp   (2005)  111395464 446
32 LK17,6 18104159 Mathis, Florian   (1981)  127314 446
33 LK17,7 19750282 Töx, Alexander   (1997)  147851 446
34 LK17,9 16050388 Scheid, Hans-Jürgen   (1960)  139106 446
35 LK18,1 18351869 Frischbier, Michael   (1983)  111398653 446
36 LK18,1 10666735 Tiedtke, Luca   (2006)  111400491 446
37 LK18,3 18064904 Gorges, Christian   (1980)  120056 446
38 LK19,1 10556635 Braun, Luca   (2005)  111398661 446
39 LK19,9 17953965 Engstler, Daniel   (1979)  111499707 446
40 LK20,6 10751705 Jager, Peter   (2007)  111399395 446
41 LK20,8 19851031 Tadayon, Leon   (1998)  152052 463
42 LK20,9 18064235 Tiedtke, Martin   (1980)  111468219 446
43 LK21,0 10459463 Lauer, Noah   (2004)  111398657 446
44 LK21,3 16305461 Jericho, Claus   (1963)  143218 446
45 LK21,3 16750356 Turner, Klaus Peter   (1967)  111396153 463
46 LK21,6 17250860 Hein, Bernhard   (1972)  111395255 463
47 LK21,7 18909559 Engel, Julian   (1989)  134587 446
48 LK21,7 15605419 Jost, Günter   (1956)  109738 446
49 LK21,8 17654893 Tiedtke, Christian   (1976)  111606522 463
50 LK22,1 17303276 Siedlaczek, Ralf   (1973)  152439 446
51 LK22,2 16354149 Klauck, Gerhard   (1963)  111401609 446
52 LK22,6 10831484 Engstler, Colin   (2008)  111407850 446
53 LK22,8 10204714 Grünig, Michel   (2002)  111396664 463
54 LK23,4 17603397 Riveron, Dany   (1976)  CUB* 111396216 446
55 LK23,6 16805233 Müller, Elbio   (1968)  148157 463
56 LK23,8 10161057 Brehm, Gian-Luca   (2001)  111398664 446
57 LK24,1 10761353 Lauer, Jonah   (2007)  111400490 446
58 LK24,2 10772448 Schäfer, Felix   (2007)  111899444 446
59 LK24,3 15905175 Jenal, Karl Josef   (1959)  110972 446
60 LK24,3 17210192 Schweizer, Lars   (1972)  110975 446
61 LK24,4 10827565 Bock, Henry   (2008)  111400708 446
62 LK24,7 16163356 Brachmann, Christoph   (1961)  145032 446
63 LK24,7 18652582 Matheis, Johannes   (1986)  111402093 446
64 LK24,7 16305483 Simmer, Thomas   (1963)  111396581 446
65 LK24,7 17151416 Trenz, Daniel   (1971)  120043 463
66 LK24,8 17104232 Ewen, Oliver   (1971)  111397485 446
67 LK24,8 19810498 Fisch, Markus   (1998)  111397760 463
68 LK24,8 10268121 Jakob, Simon   (2002)  111531531 446
69 LK24,8 19864104 Jungbluth, Yannick   (1998)  111635856 463
70 LK24,8 19908989 Junker, Lukas   (1999)  111396665 463
71 LK24,8 17352245 Junker, Markus   (1973)  111400167 463
72 LK24,8 10204743 Junker, Lars   (2002)  111397763 463
73 LK24,8 10467687 Hartmann, Max   (2004)  111401597 446
74 LK24,8 10913599 Magun, Simon   (2009)  111535207 446
75 LK24,8 10768533 Miller, Michael   (2007)  111543066 463
76 LK24,8 10904670 Müller, Max   (2009)  111401598 446
77 LK24,8 10467649 Schnur, Christopher   (2004)  111401869 463
78 LK24,8 10370223 Schuh, Justin   (2003)  111614158 463
79 LK24,8 10566137 Schumacher, Philip   (2005)  111401596 446
80 LK24,8 10106879 Schumacher, Robin   (2001)  111395106 446
81 LK24,8 11086877 Petry, Nico   (2010)  111407854 446
82 LK24,8 18251968 Schütte, Thorsten   (1982)  111398652 446
83 LK24,8 19611504 Simmer, Joshua   (1996)  153068 446
84 LK24,8 10908419 Strässer, Peter   (2009)  111407846 446
85 LK24,8 19352093 Turner, Jonas   (1993)  145907 463
86 LK25,0 16993463 Brachmann, Frank   (1969)  111395090 446
87 LK25,0 18154767 Breidt, Patrick   (1981)  111635860 463
88 LK25,0 16163433 Eckert, Jürgen   (1961)  111607381 446
89 LK25,0 18851295 Jost, Alexander   (1988)  134357 446
90 LK25,0 19711259 Rosport, Max   (1997)  111395280 446

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)