Damen Verbandsliga VL 4
TC Viktoria St.Ingbert 1
:
SG Bübingen/RCS SB 1
-
12:2,
Termin: Sa. 06.01.2024 17:00
(abgeschlossen am 06.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Viktoria St.Ingbert 1 | SG Bübingen/RCS SB 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugl, Leonie (3, LK9,7) | 1 | Bolz, Eva (2, LK13,4) | 4:6 | 4:6 | 0:2 | 0:2 | 8:12 | |||
2 | Krug, Franca (9, LK14,4) | 2 | Schuh, Kerstin (3, LK15,1) | 6:0 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Kurz, Finja (10, LK14,4) | 3 | Bolz, Charlotte (5, LK17,9) | 6:0 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Tiedke, Emily (16, LK22,1) | 4 | Brukman, Maria-Adelina (11, LK20,2) | 6:2 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 6:2 | 6:2 | 44:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Viktoria St.Ingbert 1 | SG Bübingen/RCS SB 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2
3 |
5 |
Krug, Franca (9)
Kurz, Finja (10) |
1
2 |
3 |
Bolz, Eva (2)
Schuh, Kerstin (3) |
6:3 | 7:6 | 3:0 | 2:0 | 13:9 | |
1
4 |
5 |
Jugl, Leonie (3)
Tiedke, Emily (16) |
3
4 |
7 |
Bolz, Charlotte (5)
Brukman, Maria-Adelina (11) |
6:2 | 6:2 | 3:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 6:0 | 4:0 | 25:13 | ||||||||
Gesamt | 12:2 | 10:2 | 69:30 |