Herren 40 Landesliga LL 3
SG Bübingen/RCS SB 1
:
TC Halberg Brebach 2
-
6:8,
Termin: Sa. 30.11.2024 16:00
(abgeschlossen am 30.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Bübingen/RCS SB 1 | TC Halberg Brebach 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilger, Hendrik (6, LK15,7) | 1 | Appel, Patrick (28, LK17,1) | 7:5 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 13:7 | |||
2 | Ragusa, Vincenzo ITA (9, LK19,3) | 2 | Wirtz, Dominic (33, LK17,6) | 4:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Uhl, Norman (11, LK22,6) | 3 | Strauß, Christopher (41, LK21,8) | 7:6 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 13:8 | |||
4 | Steffensky, Michael (18, LK22,7) | 4 | Thiel, Andreas (43, LK22,3) | 7:5 | 6:4 | 2:0 | 2:0 | 13:9 | |||
Einzel | 6:2 | 6:2 | 44:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Bübingen/RCS SB 1 | TC Halberg Brebach 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Hilger, Hendrik (6)
Uhl, Norman (11) |
2
3 |
5 |
Köst, Dirk (32)
Wirtz, Dominic (33) |
3:6 | 5:7 | 0:3 | 0:2 | 8:13 | |
2
4 |
6 |
Ragusa, Vincenzo ITA (9)
Steffensky, Michael (18) |
1
4 |
5 |
Appel, Patrick (28)
Strauß, Christopher (41) |
1:6 | 4:6 | 0:3 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:6 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 6:8 | 6:6 | 57:61 |