SL Gr. 2, Spiel um Platz 1
TC Rotenbühl 1
:
TC Schwarz-Weiß Bous 1
-
9:5,
Termin: Sa. 15.03.2025 16:00
(abgeschlossen am 15.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Rotenbühl 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther, Paul-Georg (1, LK1,5) | 1 | Louis, Felix (1, LK2,3) | 6:3 | 6:3 | 2:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Kirchner, David (2, LK1,6) | 2 | Bely, Stephan (3, LK3,9) | 6:4 | 7:6 | 2:0 | 2:0 | 13:10 | |||
3 | Eich, Joel Philippe (6, LK2,3) | 3 | Busse, Nils (4, LK5,4) | 6:4 | 6:3 | 2:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Hecker, Ben (19, LK6,2) | 4 | Quirin, Benedikt (6, LK7,3) | 6:7 | 6:3 | 5:10 | 0:2 | 1:2 | 12:11 | ||
Einzel | 6:2 | 7:2 | 49:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Rotenbühl 1 | TC Schwarz-Weiß Bous 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Günther, Paul-Georg (1)
Kirchner, David (2) |
1
2 |
3 |
Louis, Felix (1)
Bely, Stephan (3) |
2:6 | 7:6 | 9:11 | 0:3 | 1:2 | 9:13 |
3
4 |
7 |
Eich, Joel Philippe (6)
Hecker, Ben (19) |
3
4 |
7 |
Busse, Nils (4)
Quirin, Benedikt (6) |
6:4 | 6:3 | 3:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 3:3 | 3:2 | 21:20 | ||||||||
Gesamt | 9:5 | 10:4 | 70:54 |