Junioren U15 Verbandsliga Jugend VL 1
TZ DJK Sulzbachtal 1
:
SG Winterbach/Urexw. 1
-
9:5,
Termin: So. 14.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 14.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TZ DJK Sulzbachtal 1 | SG Winterbach/Urexw. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muelbredt, Fabian (1, LK20,0) | 1 | Schneider, Joel (1, LK21,6) | 6:0 | 6:4 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Kartes, Joshua Ventura (2, LK21,2) | 2 | Krob, Laurenz (2, LK23,2) | 4:6 | 6:3 | 10:7 | 2:0 | 2:1 | 11:9 | ||
3 | Gräber, Moritz (3, LK22,3) | 3 | Klein, Luis (4, LK21,9) | 6:3 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Grande, Lenny (4, LK22,5) | 4 | Krob, Matthias (5, LK21,8) | 0:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 6:2 | 6:3 | 36:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TZ DJK Sulzbachtal 1 | SG Winterbach/Urexw. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
4 |
5 |
Muelbredt, Fabian (1)
Grande, Lenny (4) |
1
3 |
4 |
Schneider, Joel (1)
Krob, Matthias (5) |
0:6 | 3:6 | 0:3 | 0:2 | 3:12 | |
2
3 |
5 |
Kartes, Joshua Ventura (2)
Gräber, Moritz (3) |
2
4 |
6 |
Krob, Laurenz (2)
Freiberger, Paul (10) |
6:3 | 6:4 | 3:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 3:3 | 2:2 | 15:19 | ||||||||
Gesamt | 9:5 | 8:5 | 51:49 |