Damen A-Klasse AKL 1
SG Elversb/Friedrichtst. 1
:
TC Hasborn-Dautweiler 2
-
0:14,
Termin: So. 09.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 09.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Elversb/Friedrichtst. 1 | TC Hasborn-Dautweiler 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Michelle (2, LK22,4) | 1 | Battermann, Janna (5, LK17,1) | 2:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Hoffmann, Natascha (6, LK22,6) | 2 | Därnbächer, Lina Noelle (11, LK18,9) | 0:6 | 2:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Schmidt, Leonie (8, LK24,7) | 3 | Dörr, Luisa (12, LK19,9) | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Scheller, Sophie (11, LK24,0) | 4 | Junker, Diana (14, LK20,1) | 1:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:8 | 0:8 | 8:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Elversb/Friedrichtst. 1 | TC Hasborn-Dautweiler 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
4 |
5 |
Zimmer, Michelle (2)
Scheller, Sophie (11) |
1
3 |
4 |
Battermann, Janna (5)
Dörr, Luisa (12) |
2:6 | 1:6 | 0:3 | 0:2 | 3:12 | |
2
3 |
5 |
Hoffmann, Natascha (6)
Schmidt, Leonie (8) |
4
2 |
6 |
Junker, Diana (14)
Nagel, Julia (8) |
1:6 | 1:6 | 0:3 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:6 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:14 | 0:12 | 13:72 |