Juniorinnen U18 A-Klasse Jugend AKL 1
SG Löster/Nonnw. 1
:
SG Winterbach/Urexw. 2
-
2:12,
Termin: So. 29.06.2025 14:00
(abgeschlossen am 29.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Löster/Nonnw. 1 | SG Winterbach/Urexw. 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Francesca (1, LK18,7) | 1 | Prams, Lara Lynn (9, LK22,1) | 6:1 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Bock, Mathilda (2, LK24,2) | 2 | Paulus, Noellie (10, LK23,3) | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Seeliger, Zoe (4, LK23,7) | 3 | Werkle, Frida (12, LK23,7) | 1:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Schumacher, Ida (7, LK24,0) | 4 | Kunz, Leonie (15, LK25,0) | 6:2 | 1:6 | 8:10 | 0:2 | 1:2 | 7:9 | ||
Einzel | 2:6 | 3:6 | 22:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Löster/Nonnw. 1 | SG Winterbach/Urexw. 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Schäfer, Francesca (1)
Seeliger, Zoe (4) |
1
2 |
3 |
Prams, Lara Lynn (9)
Paulus, Noellie (10) |
4:6 | 2:6 | 0:3 | 0:2 | 6:12 | |
2
4 |
6 |
Bock, Mathilda (2)
Schumacher, Ida (7) |
3
4 |
7 |
Werkle, Frida (12)
Kunz, Leonie (15) |
0:6 | 2:6 | 0:3 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:6 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt | 2:12 | 3:10 | 30:60 |