SG Marpingen/Alsweiler (164)
Junioren U15 3, Sommer 2009
Verein |
SG Marpingen/Alsweiler (164)
Zum Flugplatz 1, 66646 Marpingen www.tc-marpingen.de |
Mannschaft | SG Marpingen/Alsweiler 3 |
Liga | Junioren U15 A-Klasse, Gruppe 1 |
Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 66:18 Matchpunkte (Einzel 42:6, Doppel 24:12) |
Spieltermine - Nordsaar 2009
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 12.06.2006 10:00 | 915950113 | Alsweiler | SG Marpingen/Alsweiler 3 | SG Elversb./Heilwigenw. 3 | 9:5 | 8:4 | 62:37 | anzeigen | ||
So. | 03.05.2009 14:00 | 915950102 | TC Illtal Illingen 1 | SG Marpingen/Alsweiler 3 | 0:14 | 1:12 | 34:77 | anzeigen | |||
So. | 10.05.2009 14:00 | 915950104 | Alsweiler | SG Marpingen/Alsweiler 3 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 9:5 | 9:4 | 74:44 | anzeigen | ||
So. | 17.05.2009 14:00 | 915950109 | HTC Nonnweiler 1 | SG Marpingen/Alsweiler 3 | 5:9 | 4:10 | 52:79 | anzeigen | |||
So. | 24.05.2009 14:00 | 915950110 | TC Hasborn-Dautweiler 2 | SG Marpingen/Alsweiler 3 | 0:14 | 0:12 | 18:72 | anzeigen | |||
So. | 14.06.2009 14:00 | 915950119 | Alsweiler | SG Marpingen/Alsweiler 3 | SG Hirstein/Oberthal 1 | 11:3 | 10:3 | 68:48 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2009
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | - | 19655514 | Weis, Benjamin (1996) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
10 | - | 19658079 | Gillmann, Philipp (1996) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
11 | LK22,0 | 19951036 | Junk, Simon (1999) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
12 | LK21,0 | 10050250 | Miksovsky, Patrick (2000) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
13 | LK22,0 | 19951037 | Schuh, Dustin (1999) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
14 | - | 19951039 | Schummer, Luca (1999) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
15 | - | 19756488 | Dörr, Fabrice (1997) | 5:0 | 2:3 | 7:3 | |||
16 | LK22,0 | 10051149 | Dappers, Simon (2000) | - | - | - | |||
17 | - | Straub, Maurice (1998) | - | - | - | ||||
18 | - | 19557702 | Ettinger, Philipp (1995) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.