Ergebnishistorie freischalten ...

TC SO Neunkirchen (123)
Herren 50 1, Sommer 2009

Verein TC SO Neunkirchen (123)
Sebachstr. 41, 66539 Neunkirchen
www.tennis-suedost-neunkirchen.de
Mannschaft TC SO Neunkirchen 1
Liga Herren 50 Bezirksliga
Tabelle 2. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:0)
96:30 Matchpunkte (Einzel 54:18, Doppel 42:12)
Mannschaftsführer Simon Gerd  - Mobil: 0170/5420249
Tel.: 06821/89424

Spieltermine - Nordsaar 2009

Datum Nr. Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Bem. Spielbericht
Sa. 20.06.2009 13:00   914500101   TC Blau-Weiß Spiesen 1 TC SO Neunkirchen 1 2:19 5:16 65:116   anzeigen 
Sa. 04.07.2009 13:00   914500109   TC SO Neunkirchen 1 TC Hasborn-Dautweiler 2 21:0 18:1 112:33 anzeigen 
Sa. 11.07.2009 13:00   914500106   TC SO Neunkirchen 1 TC Niederlinxweiler 1 18:3 17:5 114:60   anzeigen 
Sa. 22.08.2009 13:00   914500113   TC SO Neunkirchen 1 SG Ostertal/Oberkirchen 1 7:14 7:13 79:104   anzeigen 
Sa. 05.09.2009 13:00   914500117 Hirzweiler   SG Hirzw./Urexw. 1 TC SO Neunkirchen 1 7:14 8:12 90:107   anzeigen 
Sa. 12.09.2009 13:00   914500120   TC SO Neunkirchen 1 SG Gonnesw/Türkismühle 1 17:4 14:4 93:61   anzeigen 

1... Die Begegnung muss verlegt werden
2... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung

Spieler - Sommer 2009

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK10,0 15200370  Simon, Gerd (1952)   4:2 6:0 10:2
2 - 15450140  Stemmler, Klaus (1954)   2:2 3:1 5:3
3 - 15505512  Bajto, Vlado (1955) CRO  - - -
4 LK14,0 15950145  Göddel, Rainer (1959)   6:0 5:0 11:0
5 LK15,0 15650422  Barrois, Wolfgang (1956)   4:1 3:2 7:3
6 - 15751196  Ganster, Franz-Josef (1957)   3:2 2:1 5:3
7 LK15,0 14000819  Müller, Horst (1940)   0:1 1:0 1:1
8 LK18,0 15705236  Blug, Michael (1957)   6:0 5:1 11:1
9 -   Becker, Christian (1954)   - - -
10 - 15805188  Schulz, Jörg (1958)   3:3 5:2 8:5
11 LK20,0 15705273  Mohrbach, Gerd (1957)   0:3 1:3 1:6
12 - 15250458  Kretz, Heiner (1952)   1:2 0:3 1:5
13 -   Pfeffer, Karl (1957)   - - -
14 - 14651048  Heilbrunn, Klaus (1946)   1:3 1:3 2:6
15 LK21,0 15006372  Denig, Günter (1950)   0:5 3:2 3:7
16 LK22,0 15405621  Reichert, Helmut (1954)   1:2 1:1 2:3
17 LK23,0 15006426  Kuhn, Edelbert (1950)   1:0 1:0 2:0
18 - 15205942  Fremgen, Paul (1952)   0:1 0:1 0:2
19 - 14605115  Plazibat, Boze (1946)   2:2 2:3 4:5
20 - 15705248  Hary, Bernd (1957)   3:3 0:3 3:6
21 - 15006472  Wick, Roland (1950)   1:2 1:2 2:4

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n)Herren 50.