SG Bostalsee/Hasborn (182)
Damen 1, Sommer 2009
| Verein |
SG Bostalsee/Hasborn (182)
Nahestr.74, Nohfelden Neunkirchen |
| Mannschaft | SG Bostalsee 1 |
| Liga | Damen Bezirksliga |
| Tabelle |
2. Platz
9:3 Punkte (Heim 6:0, Gast 3:3) 57:27 Matchpunkte (Einzel 30:18, Doppel 27:9) |
| Mannschaftsführer | Martin Denise - |
Spieltermine - Nordsaar 2009
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | 914210106 | TC Hasborn-Dautweiler 1 | SG Bostalsee 1 | 2:12 | 3:11 | 41:75 | anzeigen | |||
| So. | 17.05.2009 09:00 | 914210108 | TC Ostertal 1 | SG Bostalsee 1 | 10:4 | 9:5 | 65:53 | anzeigen | |||
| Do. | 21.05.2009 09:00 | 914210110 | TC Oberthal 1 | SG Bostalsee 1 | 7:7 | 6:7 | 46:66 | anzeigen | |||
| So. | 24.05.2009 09:00 | 914210114 | Bosen | SG Bostalsee 1 | SG Landsweiler-Reden/Spiesen 1 | 12:2 | 11:2 | 76:32 | anzeigen | ||
| Sa. | 30.05.2009 11:00 | 914210121 | Bosen | SG Bostalsee 1 | SG Illingen/Heiligenwald 2 | 8:6 | 7:7 | 69:55 | anzeigen | ||
| So. | 07.06.2009 09:00 | 914210116 | Bosen | SG Bostalsee 1 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 14:0 | 12:0 | 72:19 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 27801670 | Kunz, Denise (1978) | 3:3 | 5:1 | 8:4 | |||
| 2 | - | 28551900 | Wittig, Carolin (1985) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
| 3 | LK21,0 | 28202226 | Becker, Anne (1982) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 4 | LK21,0 | 28050940 | Baltes, Michaela (1980) | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |||
| 5 | - | Wittig, Vanessa (1982) | 1:0 | - | 1:0 | ||||
| 6 | - | Backes, Miriam (1983) | - | 1:0 | 1:0 | ||||
| 7 | - | Bierbrauer, Anke (1962) | - | - | - | ||||
| 8 | - | Herz, Bettina (1969) | - | - | - | ||||
| 9 | - | Rausch, Manuela (1969) | - | - | - | ||||
| 10 | - | 29052707 | Gregorius, Meike (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Damen.