TC Blau-Weiß Homburg (221)
Junioren U15 2, Sommer 2009
| Verein |
TC Blau-Weiß Homburg (221)
Lerchenstr. 2, 66424 Homburg www.tc-homburg.de |
| Mannschaft | TC Blau-Weiß Homburg 2 |
| Liga | Junioren U15 A-Klasse, Gruppe 1 |
| Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 6:0) 59:11 Matchpunkte (Einzel 32:8, Doppel 27:3) |
| Mannschaftsführer | Joseph Jan - |
Spieltermine - Ostsaar 2009
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 14:00 | 925950103 | TV 66 Rohrbach, Abt.Tennis 1 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | 4:10 | 4:8 | 46:55 | anzeigen | |||
| So. | 17.05.2009 14:00 | 925950105 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | TC Halberg Brebach 2 | 14:0 | 12:0 | 73:25 | anzeigen | |||
| Do. | 21.05.2009 14:00 | 925950108 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | SG BW/DJK Sulzbach 2 | 9:5 | 8:4 | 64:31 | anzeigen | |||
| So. | 24.05.2009 14:00 | 925950111 | TV 1886 Bexbach, Abt. Tennis 2 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | 0:14 | 1:12 | 18:77 | anzeigen | |||
| So. | 07.06.2009 14:00 | 925950115 | DJK Sulzbach | SG Oberes Sulzbachtal J 3 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | 2:12 | 2:11 | 33:73 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 19750684 | Joseph, Jan (1997) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
| 6 | LK20,0 | 19750685 | Joseph, Till (1997) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
| 7 | - | 19754620 | Berz, Benedikt (1997) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 8 | - | 19754619 | Berz, Adrian (1997) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 9 | - | 19751565 | Lehmann, Richard (1997) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
| 10 | - | 19711287 | Simon, Hendrik (1997) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
| 11 | - | Lupp, Daniel (1996) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||
| 12 | - | 19611381 | Bellaire, Sebastian (1996) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 13 | - | Gross, Manuel (1994) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||
| 14 | - | Schenk, Christian (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| 15 | - | 19512139 | Schmidt, Constantin (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 16 | - | 19512085 | Herbst, Malte (1995) | - | - | - | |||
| 17 | - | Winter, Nikolas (1996) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||
| 18 | - | Dommerque, Julian (1996) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||
| 19 | - | Domergue, Emerik (1998) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||
| 20 | - | Kraus, Julius (1998) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.