TuS Herrensohr, Abt. Tennis (218)
Herren 1, Sommer 2011
Verein |
TuS Herrensohr, Abt. Tennis (218)
Im Kuhnenborn 9, 66125 Dudweiler |
Mannschaft | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 |
Liga | Herren Landesliga, Gr. 2, Reg. 1 |
Tabelle |
8. Platz
2:12 Punkte (Heim 2:6, Gast 0:6) 40:107 Matchpunkte (Einzel 22:62, Doppel 18:45) |
Mannschaftsführer | Schneider Thomas - |
Spieltermine - Region 1 2011
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2011 09:00 | 914200201 | TC '67 Quierschied 1 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | 16:5 | 14:6 | 99:62 | anzeigen | ||
So. | 15.05.2011 09:00 | 914200205 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | 12:9 | 11:9 | 100:86 | anzeigen | ||
So. | 22.05.2011 09:00 | 914200210 | TV Scheidt , Abt. Tennis 1 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | 14:7 | 13:6 | 89:50 | anzeigen | ||
So. | 29.05.2011 09:00 | 914200214 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | TC Blieskastel 1 | 2:19 | 6:16 | 74:117 | anzeigen | ||
Do. | 02.06.2011 09:00 | 914200220 | TC Viktoria St.Ingbert 2 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | 21:0 | 18:0 | 109:16 | anzeigen | ||
So. | 05.06.2011 09:00 | 914200222 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | TC Grün-Weiß Frankenholz 1 | 6:15 | 7:14 | 69:113 | anzeigen | ||
So. | 19.06.2011 09:00 | 914200226 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | TC Bliestal - Blickweiler 1 | 8:13 | 6:12 | 55:79 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK18,0 | 18250261 | Burkhart, Holger (1982) | 0:6 | 1:4 | 1:10 | |||
2 | LK18,0 | 17950130 | Schneider, Thomas (1979) | 1:6 | 1:6 | 2:12 | |||
3 | LK18,0 | 18150284 | Schneider, Olaf (1981) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
4 | LK20,0 | 17850925 | Malcharek, Dirk (1978) | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |||
5 | - | 19050847 | Bickler, Sebastian (1990) | 5:2 | 3:4 | 8:6 | |||
6 | - | 19351863 | Jungblut, Pascal (1993) | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||
7 | - | 18503728 | Krämer, Thomas Uwe (1985) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
8 | LK20,0 | 16805240 | Schmidt, Jörg (1968) | - | - | - | |||
9 | - | 19451837 | Wolf, Simon (1994) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
10 | LK22,0 | 16904888 | Schmidt, Erwin (1969) | - | - | - | |||
11 | - | 17603380 | Klaus, Jens (1976) | - | - | - | |||
12 | - | 19051222 | Sander, Dominik (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.