TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis (245)
Herren 50 1, Sommer 2011
Verein |
TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis (245)
Alois-Omlor-Sportpark 6, 66424 Homburg www.tv09jaegersburg.de |
Mannschaft | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 |
Liga | Herren 50 A-Klasse, Gr. 3, Reg. 1 |
Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 38:88 Matchpunkte (Einzel 26:46, Doppel 12:42) |
Mannschaftsführer |
Heß Wolfgang
- Mobil: 0171 5328116 |
Spieltermine - Region 1 2011
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.07.2011 13:00 | 915500301 | Homburg-Einöd | SG Einöd/Bierbach 1 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | 19:2 | 17:4 | 116:58 | anzeigen | ||
Sa. | 06.08.2011 13:00 | 915500305 | TC Weiß-Blau Mandelbachtal 1 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | 18:3 | 16:4 | 112:73 | anzeigen | |||
Mo. | 15.08.2011 13:00 | 915500311 | TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | 17:4 | 15:7 | 111:80 | anzeigen | |||
Sa. | 27.08.2011 13:00 | 915500316 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | DJK Hühnerfeld, Abt. Tennis 2 | 15:6 | 14:4 | 98:56 | anzeigen | |||
Sa. | 03.09.2011 13:00 | 915500317 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | TC Grün-Weiß Altheim 1 | 13:8 | 13:7 | 104:71 | zurückgezogen | |||
Sa. | 10.09.2011 13:00 | 915500322 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | TC Rot-Weiß Erfweiler-Ehlingen 1 | 7:14 | 7:13 | 83:106 | anzeigen | |||
Sa. | 17.09.2011 13:00 | 915500327 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | TC Niederwürzbach 1 | 7:14 | 8:12 | 79:96 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK18,0 | 15751277 | Heß, Wolfgang (1957) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
2 | LK21,0 | 15605424 | Kessler, Bernd (1956) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
3 | LK21,0 | 15750169 | Dr. Kuhn, Norbert (1957) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
4 | LK24,0 | 15905216 | Wichter, Hans-Hayo (1959) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
5 | LK24,0 | 15605422 | Kaduk, Bernhard (1956) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6 | LK23,0 | 15705243 | Dr. Gaebel, Michael (1957) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
7 | LK24,0 | 15405574 | Glaser, Wolfgang (1954) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
8 | LK25,0 | 16005160 | Lang, Walter (1960) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
9 | LK25,0 | 15605429 | Kloos, Kurt (1956) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
10 | LK23,0 | 16005128 | Andres, Joachim (1960) | 5:0 | 0:5 | 5:5 | |||
11 | - | Winter, Manfred (1943) | - | - | - | ||||
12 | - | Schmeiser, Rolf (1958) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.