TC SO Neunkirchen (123)
Herren 50 2, Sommer 2011
Verein |
TC SO Neunkirchen (123)
Sebachstr. 41, 66539 Neunkirchen www.tennis-suedost-neunkirchen.de |
Mannschaft | TC SO Neunkirchen 2 |
Liga | Herren 50 A-Klasse, Gr. 1, Reg. 1 |
Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 33:93 Matchpunkte (Einzel 24:48, Doppel 9:45) |
Mannschaftsführer |
Haddada Lassaad
- Mobil: 01726146005 |
Spieltermine - Region 1 2011
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.07.2011 13:00 | 915500102 | 1.FC 1928 Lautenbach, Abt.Tennis 1 | TC SO Neunkirchen 2 | 13:8 | 10:9 | 83:93 | anzeigen | ||
Sa. | 06.08.2011 13:00 | 915500106 | TC SO Neunkirchen 2 | SG Ostertal/Oberkirchen 2 | 14:7 | 13:7 | 104:66 | anzeigen | ||
Sa. | 20.08.2011 13:00 | 915500111 | TC Namborn 1 | TC SO Neunkirchen 2 | 17:4 | 15:4 | 106:67 | anzeigen | ||
Sa. | 27.08.2011 13:00 | 915500115 | TF Habach 1 | TC SO Neunkirchen 2 | 16:5 | 14:7 | 107:84 | anzeigen | ||
Sa. | 03.09.2011 13:00 | 915500116 | TC SO Neunkirchen 2 | TC Schaumberg Tholey 1 | 2:19 | 2:17 | 45:111 | anzeigen | ||
Sa. | 10.09.2011 13:00 | 915500119 | TC SO Neunkirchen 2 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 0:21 | 1:18 | 36:114 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LK17,0 | 15705236 | Blug, Michael (1957) | 2:4 | 5:0 | 7:4 | |||
8 | - | 15805188 | Schulz, Jörg (1958) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
9 | - | 16105268 | Voltmer, Axel (1961) | - | - | - | |||
10 | LK21,0 | 16005147 | Haddada, Lassaad (1960) | 5:1 | 2:4 | 7:5 | |||
11 | - | 16150390 | Jacob, Eric (1961) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
12 | LK22,0 | 15705273 | Mohrbach, Gerd (1957) | 4:2 | 1:5 | 5:7 | |||
13 | - | 15405621 | Reichert, Helmut (1954) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
14 | - | 16100362 | Germann, Hagen (1961) | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |||
15 | - | 15250458 | Kretz, Heiner (1952) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
16 | - | 15705248 | Hary, Bernd (1957) | 0:5 | 0:5 | 0:10 | |||
17 | - | 15205942 | Fremgen, Paul (1952) | 0:4 | 0:4 | 0:8 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.