SG Oberes Sulzbachtal J (650)
Junioren U18 3, Sommer 2011
Verein |
SG Oberes Sulzbachtal J (650)
|
Mannschaft | SG Oberes Sulzbachtal J 3 |
Liga | Junioren U18 B-Klasse, Gr. 3, Reg. 1 |
Tabelle |
1. Platz
9:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 3:1) 51:19 Matchpunkte (Einzel 30:10, Doppel 21:9) |
Spieltermine - Region 1 2011
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.08.2011 14:00 | 916910303 | Herrensohr | SG Oberes Sulzbachtal J 3 | TC Bliestal - Blickweiler 3 | 14:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen | ||
So. | 14.08.2011 14:00 | 916910304 | TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 | SG Oberes Sulzbachtal J 3 | 7:7 | 6:7 | 54:63 | anzeigen | |||
So. | 21.08.2011 14:00 | 916910309 | Herrensohr | SG Oberes Sulzbachtal J 3 | TC Saarpfalz Homburg-Einöd 4 | 9:5 | 8:4 | 48:29 | anzeigen | ||
So. | 28.08.2011 14:00 | 916910312 | Herrensohr | SG Oberes Sulzbachtal J 3 | TV 66 Rohrbach, Abt.Tennis 2 | 9:5 | 9:6 | 76:55 | anzeigen | ||
So. | 04.09.2011 14:00 | 916910313 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | SG Oberes Sulzbachtal J 3 | 2:12 | 2:10 | 39:67 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | - | 10204760 | Leidinger, Maurice (2002) | - | - | - | |||
10 | LK20,0 | 19351862 | Jolly, Giorgio (1993) | - | - | - | |||
11 | - | 19350691 | Meier, Pascal (1993) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
12 | LK20,0 | 19852391 | Staut, Maurice (1998) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
13 | - | 19451837 | Wolf, Simon (1994) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
14 | - | 19656595 | Becker, Torsten (1996) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
15 | - | Linnebach, Alan (1993) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||
16 | - | 19351863 | Jungblut, Pascal (1993) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
17 | - | 19351833 | Schrook, Steven (1993) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
18 | LK24,0 | 19358854 | Neuerburg, Lars (1993) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
19 | - | 19504456 | Weber, Julian (1995) | - | - | - | |||
20 | - | 19656591 | Meiser, Jonas (1996) | - | - | - | |||
21 | - | 19711180 | Fillgraff, Christian (1997) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
22 | LK23,0 | 19657530 | Schmidt, Philipp (1996) | 5:0 | 2:3 | 7:3 | |||
23 | - | 19657242 | Stuhlberg, Christian (1996) | 1:4 | 3:1 | 4:5 | |||
24 | - | 19711252 | Rajic, Kevin (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.