TC Blau-Weiß Ottweiler (129)
Herren 55 1, Sommer 2012
Verein |
TC Blau-Weiß Ottweiler (129)
Muehlstrasse 19, 66564 Ottweiler |
Mannschaft | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 |
Liga | Herren 55 Landesliga, Gr. 1, Reg. 1 |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 41:85 Matchpunkte (Einzel 20:52, Doppel 21:33) |
Mannschaftsführer |
Schuh Wilfried
- Tel.: 06824/7639 |
Spieltermine - Region 1 2012
Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2012 13:00 | 914550103 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | TC 1979 Stennweiler 1 | 9:12 | 9:10 | 68:78 | anzeigen | ||||
Sa. | 12.05.2012 13:00 | 914550106 | Eppelborn | SG Eppelborn/Thalexw. 2 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 15:6 | 14:5 | 98:65 | anzeigen | |||
Sa. | 19.05.2012 13:00 | 914550108 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | SG Merchw./Hüttigw. 1 | 7:14 | 7:13 | 76:94 | anzeigen | ||||
Sa. | 09.06.2012 13:00 | 914550117 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 1 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 13:8 | 14:7 | 97:56 | anzeigen | |||
Sa. | 16.06.2012 13:00 | 914550119 | TC SO Neunkirchen 1 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 16:5 | 15:7 | 95:65 | anzeigen | ||||
Sa. | 23.06.2012 13:00 | 914550113 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | TC Primstal 1 | 6:15 | 7:13 | 66:82 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2012
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 15000071 | Muzik, Peter (1950) | - | - | - | |||
2 | - | 14800589 | Lehnen, Kurt (1948) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
3 | - | 15350117 | Schuh, Wilfried (1953) | 1:4 | 3:3 | 4:7 | |||
4 | - | 14351773 | Dr. Adolph, Dr., Hans-Gerd (1943) | - | - | - | |||
5 | - | 14350084 | Halm, Hans-Jürgen (1943) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
6 | - | 15750172 | Straßer, Jürgen (1957) | - | 0:1 | 0:1 | |||
7 | LK19,0 | 15451459 | Hoffmann, Engelbert (1954) | 0:6 | 2:3 | 2:9 | |||
8 | LK21,0 | 14751695 | Lang, Werner (1947) | 3:2 | 2:4 | 5:6 | |||
9 | - | 15550378 | Maaß, Bernd (1955) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
10 | LK20,0 | 15150162 | Zipper, Wolfgang (1951) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
11 | LK22,0 | 15550076 | Schaller, Manfred (1955) | 0:4 | 2:1 | 2:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren 55.