TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis (245)
Herren 50 1, Sommer 2012
Verein |
TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis (245)
Alois-Omlor-Sportpark 6, 66424 Homburg www.tv09jaegersburg.de |
Mannschaft | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 |
Liga | Herren 50 A-Klasse, Gr. 3, Reg. 1 |
Tabelle |
6. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:4) 35:70 Matchpunkte (Einzel 20:40, Doppel 15:30) |
Mannschaftsführer |
Heß Wolfgang
- Mobil: 0171 5328116 |
Spieltermine - Region 1 2012
Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.08.2012 13:00 | 915500302 | Rohrbach | SG SRC St. Ingb./Ensh. 1 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | 16:5 | 15:9 | 103:83 | anzeigen | |||
Sa. | 11.08.2012 13:00 | 915500305 | TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | 16:5 | 15:6 | 95:65 | anzeigen | ||||
Mi. | 15.08.2012 13:00 | 915500308 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | TC Weiß-Blau Mandelbachtal 1 | 2:19 | 4:16 | 54:101 | anzeigen | ||||
Sa. | 25.08.2012 13:00 | 915500312 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | TV 1886 Bexbach, Abt. Tennis 1 | 4:17 | 4:16 | 64:108 | anzeigen | ||||
Sa. | 01.09.2012 13:00 | 915500315 | TV 09 Jägersburg, Abt.Tennis 1 | DJK Hühnerfeld, Abt. Tennis 1 | 19:2 | 16:3 | 99:64 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2012
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK16,0 | 15751277 | Heß, Wolfgang (1957) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
2 | LK21,0 | 15605424 | Kessler, Bernd (1956) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
3 | LK21,0 | 15750169 | Dr. Kuhn, Norbert (1957) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
4 | LK23,0 | 15405574 | Glaser, Wolfgang (1954) | - | - | - | |||
5 | LK23,0 | 15705243 | Dr. Gaebel, Michael (1957) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
6 | LK24,0 | 15905216 | Wichter, Hans-Hayo (1959) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
7 | LK23,0 | 16005128 | Andres, Joachim (1960) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
8 | LK24,0 | 15605429 | Kloos, Kurt (1956) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
9 | LK25,0 | 16005160 | Lang, Walter (1960) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
10 | LK24,0 | 15605422 | Kaduk, Bernhard (1956) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.