TC Theley (137)
Damen 40 1, Sommer 2014
| Verein |
TC Theley (137)
Zur Johann-Adams-Mühle 8, 66636 Tholey http://tc-theley.de/ |
| Mannschaft | TC Theley 1 |
| Liga | Damen 40 A-Klasse, Gr. 1, Reg. 1 |
| Tabelle |
5. Platz
4:6 Punkte (Heim 0:6, Gast 4:0) 44:61 Matchpunkte (Einzel 26:34, Doppel 18:27) |
| Mannschaftsführer |
Lauck Astrid
- Mobil: 01789320043 |
Spieltermine - Region 1 2014
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.05.2014 13:00 | 915410102 | TC Theley 1 | TC Niederlinxweiler 1 | 8:13 | 9:12 | 79:82 | anzeigen | ||
| Sa. | 31.05.2014 13:00 | 915410105 | TC Theley 1 | SG Marpingen/Alsweiler 2 | 10:11 | 9:13 | 62:83 | anzeigen | ||
| Sa. | 07.06.2014 13:00 | 915410109 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | TC Theley 1 | 8:13 | 7:12 | 73:83 | anzeigen | ||
| Sa. | 14.06.2014 13:00 | 915410111 | TC Baltersweiler 1 | TC Theley 1 | 10:11 | 11:9 | 84:80 | anzeigen | ||
| Do. | 19.06.2014 13:00 | 915410115 | TC Theley 1 | TC Hirstein 1 | 2:19 | 5:17 | 67:99 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | 25750148 | Meyer, Karla (1957) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 2 | LK17,0 | 26903134 | Kirsch, Jeanette (1969) | 2:2 | 3:2 | 5:4 | |||
| 3 | LK17,0 | 25903246 | Lermen, Birgit (1959) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4 | - | 26203365 | Fuchs, Ulrike (1962) | - | - | - | |||
| 5 | LK19,0 | 25950800 | Wiesen, Elisabeth (1959) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
| 6 | LK19,0 | 27150759 | Schütz, Marius (1971) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
| 7 | LK20,0 | 26050815 | Staub, Gisela (1960) | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||
| 8 | LK21,0 | 26503558 | Peuser, Birgit (1965) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 9 | - | 25751080 | Scholl, Mariette (1957) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 10 | LK23,0 | 26403557 | Lauck, Astrid (1964) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| 11 | - | 25450615 | Meyer, Annemarie (1954) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.