TUS Neunkirchen, Abt.Tennis (124)
Damen 1, Sommer 2014
| Verein |
TUS Neunkirchen, Abt.Tennis (124)
Zum Ruhwald 2, 66538 Neunkirchen www.tennis-neunkirchen.de |
| Mannschaft | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 |
| Liga | Damen B-Klasse, Gr. 3, Reg. 1 |
| Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 84:0 Matchpunkte (Einzel 48:0, Doppel 36:0) |
| Mannschaftsführer |
Blum Sarah
- Mobil: 0171 6580884 |
Spieltermine - Region 1 2014
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 04.05.2014 09:00 | 916210301 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | TC Saarpfalz Homburg-Einöd 2 | 14:0 | 12:0 | 72:7 | anzeigen | ||
| So. | 11.05.2014 09:00 | 916210306 | TC Oberthal 1 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 0:14 | 1:12 | 18:68 | anzeigen | ||
| So. | 25.05.2014 09:00 | 916210312 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | TV Scheidt , Abt. Tennis 2 | 14:0 | 12:0 | 72:2 | anzeigen | ||
| Do. | 29.05.2014 09:00 | 916210315 | TC '86 Reinheim 1 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 0:14 | 0:12 | 7:73 | anzeigen | ||
| So. | 01.06.2014 09:00 | 916210317 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | TC Viktoria St.Ingbert 3 | 14:0 | 12:0 | 72:7 | anzeigen | ||
| So. | 15.06.2014 09:00 | 916210321 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 0:14 | 0:12 | 16:73 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK2,0 | 29100273 | Blum, Sarah (1991) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 2 | - | 29351220 | Juchem, Sophie (1993) | LUX | 5:0 | 4:0 | 9:0 | ||
| 3 | - | 29851675 | Lay, Laura-Isabel (1998) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
| 4 | LK9,0 | 27504227 | Latz (Jung), Nadine (1975) | - | - | - | |||
| 5 | LK15,0 | 20052464 | Jashari, Ambika (2000) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
| 6 | LK17,0 | 29707880 | Palmer, Wilhelmina (1997) | SWE | - | - | - | ||
| 7 | LK17,0 | 25850141 | Neuerburg-Franz, Birgit (1958) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 8 | - | 29807164 | Larsson, Olivia (1998) | SWE | - | - | - | ||
| 9 | LK19,0 | 29853094 | Benoit, Isabel (1998) | - | - | - | |||
| 10 | - | 29751621 | Müller, Pauline (1997) | 2:4 | 4:1 | 6:5 | |||
| 11 | - | 29754596 | Schwarz, Helen (1997) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 12 | LK20,0 | 29851674 | Lemmens, Kimberly (1998) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 13 | LK20,0 | 20150541 | Müller, Hanna (2001) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |||
| 14 | - | 29453384 | Hock, Verena (1994) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
| 15 | - | 29451251 | Marchal, Melina (1994) | - | - | - | |||
| 16 | - | 29651023 | Kasputtis, Sophie (1996) | 2:0 | 3:0 | 5:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.