TC Blieskastel (203)
Junioren U15 2, Sommer 2014
| Verein |
TC Blieskastel (203)
Pferchtal , 66440 Blieskastel-Lautzkirchen www.tennisclub-blieskastel.de |
| Mannschaft | TC Blieskastel 2 |
| Liga | Junioren U15 B-Klasse, Gr. 3, Reg. 1 |
| Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 47:9 Matchpunkte (Einzel 26:6, Doppel 21:3) |
| Mannschaftsführer | Hess Moritz - |
Spieltermine - Region 1 2014
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 13.05.2014 15:30 | 916950301 | TC Blieskastel 2 | SG Mandelb/Ensheim 2 | 14:0 | 12:0 | 73:22 | anzeigen | ||
| Do. | 29.05.2014 14:00 | 916950306 | TZ DJK Sulzbachtal 3 | TC Blieskastel 2 | 5:9 | 4:8 | 42:59 | anzeigen | ||
| So. | 01.06.2014 14:00 | 916950308 | TC Halberg Brebach 3 | TC Blieskastel 2 | 4:10 | 4:9 | 28:66 | anzeigen | ||
| So. | 15.06.2014 14:00 | 916950309 | TC Blieskastel 2 | TuS Herrensohr, Abt. Tennis 1 | 14:0 | 12:0 | 72:14 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 10106801 | Hess, Moritz (2001) | 2:3 | 5:1 | 7:4 | |||
| 6 | - | 10258843 | Collet, Tim (2002) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 7 | - | 10204706 | Fries, Thore (2002) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 8 | - | 10204796 | Pitzius, Arne (2002) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 9 | LK23,0 | 10204716 | Guckert, Jason (2002) | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |||
| 10 | - | 10204771 | Mayer, Felix (2002) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 11 | - | 19962569 | Deckarm, Marvin (1999) | - | - | - | |||
| 12 | - | 10302770 | Hurth, Joscha (2003) | - | - | - | |||
| 13 | - | 10261406 | Beck, Maximilian (2002) | - | - | - | |||
| 14 | LK23,0 | 10401452 | Hunsicker, Lars (2004) | - | - | - | |||
| 15 | - | 10459426 | Lehmann, Lars (2004) | - | - | - | |||
| 16 | LK23,0 | 10361000 | Hammann, Rafael (2003) | - | - | - | |||
| 17 | LK23,0 | 10302749 | Fischer, Carlo (2003) | - | - | - | |||
| 18 | - | 10261433 | Jung, Joshua (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.