TC Hirstein (114)
Damen 40 1, Sommer 2015
| Verein |
TC Hirstein (114)
Zum Sportplatz, 66640 Hirstein |
| Mannschaft | TC Hirstein 1 |
| Liga | Damen 40 Landesliga, Gr. 1, Reg. 1 |
| Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:4) 38:67 Matchpunkte (Einzel 20:40, Doppel 18:27) |
| Mannschaftsführer | Seibert Sandra - |
Spieltermine - Region 1 2015
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.05.2015 13:00 | 914410101 | TC Hirstein 1 | TC Schaumberg Tholey 1 | 15:6 | 12:7 | 95:78 | anzeigen | |||
| Sa. | 23.05.2015 13:00 | 914410104 | Marpingen | SG Marpingen/Alsweiler 1 | TC Hirstein 1 | 16:5 | 15:4 | 101:45 | anzeigen | ||
| Sa. | 30.05.2015 13:00 | 914410107 | TC Primstal 1 | TC Hirstein 1 | 19:2 | 17:5 | 98:60 | anzeigen | |||
| Sa. | 06.06.2015 13:00 | 914410111 | TC Hirstein 1 | DJK Hühnerfeld, Abt. Tennis 1 | 9:12 | 9:11 | 71:85 | anzeigen | |||
| Sa. | 13.06.2015 13:00 | 914410114 | TC Hirstein 1 | TC Hasborn-Dautweiler 1 | 7:14 | 8:12 | 64:88 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13,0 | 27401671 | Blaß, Dorothe (1974) | 3:1 | 3:0 | 6:1 | |||
| 2 | - | 25603201 | Lorenz, Ellen (1956) | - | 1:1 | 1:1 | |||
| 3 | LK17,0 | 26851183 | Lukas, Silke (1968) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 4 | LK18,0 | 27002576 | Endres, Petra (1970) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 5 | LK18,0 | 27050910 | Seibert, Sandra (1970) | 2:2 | 1:4 | 3:6 | |||
| 6 | LK18,0 | 26650905 | Schwarz, Angelika (1966) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 7 | - | 26803504 | Seibert, Diana (1968) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
| 8 | - | 25503250 | Müller, Ute (1955) | - | - | - | |||
| 9 | - | 26551396 | Schug, Anja (1965) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 10 | - | 27002592 | Kömen, Andrea (1970) | 0:2 | 2:1 | 2:3 | |||
| 11 | LK23,0 | 27551021 | Glaser, Tina (1975) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 12 | - | 25303093 | Widjaja, Miriam (1953) | - | - | - | |||
| 13 | - | 25803138 | Haupenthal, Anneliese (1958) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 14 | - | 25703112 | Rixecker, Karin (1957) | - | - | - | |||
| 15 | LK21,0 | 26451371 | Müller, Ilona (1964) | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.