TC Landsweiler-Reden (117)
Damen 1, Sommer 2015
| Verein |
TC Landsweiler-Reden (117)
Mühlenstrasse (Klinkenmuehle), 66578 Landsweiler-Reden www.tc-landsweiler.de |
| Mannschaft | TC Landsweiler-Reden 1 |
| Liga | Damen B-Klasse, Gr. 1, Reg. 1 |
| Tabelle |
1. Platz
12:2 Punkte (Heim 6:2, Gast 6:0) 79:19 Matchpunkte (Einzel 46:10, Doppel 33:9) |
Spieltermine - Region 1 2015
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.05.2015 09:00 | 916210101 | TC Landsweiler-Reden 1 | TC Oberthal 1 | 9:5 | 8:5 | 56:52 | anzeigen | ||
| Do. | 14.05.2015 09:00 | 916210109 | TC Landsweiler-Reden 1 | TC Illtal Illingen 2 | 14:0 | 12:0 | 72:21 | anzeigen | ||
| So. | 17.05.2015 09:00 | 916210113 | TC Landsweiler-Reden 1 | TC Blau-Weiß Ottweiler 1 | 5:9 | 4:9 | 41:60 | anzeigen | ||
| So. | 31.05.2015 09:00 | 916210119 | TC Winterbach 2 | TC Landsweiler-Reden 1 | 0:14 | 0:12 | 18:73 | anzeigen | ||
| Do. | 04.06.2015 09:00 | 916210106 | TC 1979 Stennweiler 1 | TC Landsweiler-Reden 1 | 5:9 | 5:8 | 55:55 | anzeigen | ||
| So. | 07.06.2015 09:00 | 916210121 | TC Landsweiler-Reden 1 | TC SO Neunkirchen 2 | 14:0 | 12:0 | 73:21 | anzeigen | ||
| So. | 14.06.2015 09:00 | 916210125 | TC Baltersweiler 1 | TC Landsweiler-Reden 1 | 0:14 | 0:12 | 10:72 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,0 | 26850163 | Sandmeyer, Eva (1968) | - | - | - | |||
| 2 | LK20,0 | 28850865 | Lehberger, Sarah (1988) | 6:1 | 4:3 | 10:4 | |||
| 3 | - | 29208514 | Bongard, Katharina (1992) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
| 4 | LK20,0 | 29754543 | Sandmeyer, Lisa (1997) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |||
| 5 | LK23,0 | 27950909 | Rennig, Anne (1979) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 6 | - | 29408874 | Klein, Rebecca (1994) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 7 | - | 29308582 | Holweck, Annabel (1993) | - | - | - | |||
| 8 | - | 29707907 | Schöndorf, Fabienne (1997) | - | - | - | |||
| 9 | - | 29707878 | Omlor, Anne (1997) | - | - | - | |||
| 10 | - | 29252957 | Wetta, Julia (1992) | - | - | - | |||
| 11 | - | 29757884 | Schorr, Prisca (1997) | - | - | - | |||
| 12 | - | 29408836 | Bauer, Nicole (1994) | 2:1 | 3:0 | 5:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen.