TC Schaumberg Tholey (138)
Herren 1, Sommer 2019
Verein |
TC Schaumberg Tholey (138)
Zum Klostermühlenweg, 66636 Tholey |
Mannschaft | TC Schaumberg Tholey 1 |
Liga | Herren Landesliga, Gr. 1, Reg. 1 |
Tabelle |
7. Platz
6:10 Punkte (Heim 4:4, Gast 2:6) 67:101 Matchpunkte (Einzel 46:50, Doppel 21:51) |
Mannschaftsführer |
Weis Jannik
- Mobil: 01703882343 |
Spieltermine - Region 1 2019
Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 09:00 | 914200106 | TC Schaumberg Tholey 1 | TC SO Neunkirchen 1 | 13:8 | 13:7 | 88:73 | anzeigen | |||
So. | 19.05.2019 09:00 | 914200112 | TC Schaumberg Tholey 1 | TZ DJK Sulzbachtal 4 | 7:14 | 9:14 | 75:86 | anzeigen | |||
So. | 26.05.2019 09:00 | 914200114 | TC Illtal Illingen 1 | TC Schaumberg Tholey 1 | 19:2 | 16:3 | 100:39 | anzeigen | |||
Do. | 30.05.2019 09:00 | 914200120 | TC Schaumberg Tholey 1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | 4:17 | 6:16 | 55:97 | anzeigen | |||
Sa. | 01.06.2019 09:00 | 914200103 | TC Weiß-Blau Mandelbachtal 1 | TC Schaumberg Tholey 1 | 8:13 | 7:13 | 67:95 | anzeigen | |||
So. | 02.06.2019 09:00 | 914200124 | Bexbach | SG Bexb/Frankh/Höchen 1 | TC Schaumberg Tholey 1 | 14:7 | 12:6 | 91:53 | anzeigen | ||
Mo. | 10.06.2019 09:00 | 914200125 | TC Schaumberg Tholey 1 | TC Blau-Weiß Homburg 2 | 12:9 | 11:10 | 89:77 | anzeigen | |||
Do. | 20.06.2019 09:00 | 914200136 | TC Rot-Weiß Oberkirchen 1 | TC Schaumberg Tholey 1 | 12:9 | 12:9 | 89:82 | anzeigen |
1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,0 | 18651418 | Biskupek, David (1986) | 3:3 | 0:5 | 3:8 | |||
2 | LK14,0 | 19300919 | Heilmann, Noah (1993) | 7:1 | 4:4 | 11:5 | |||
3 | LK15,0 | 19150505 | Salzmann, Stefan (1991) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
4 | LK16,0 | 19552029 | Gard, Jonathan (1995) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
5 | LK18,0 | 19200029 | Astapczyk, Alexander (1992) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6 | LK18,0 | 19350577 | Salzmann, Martin (1993) | - | - | - | |||
7 | LK18,0 | 19202468 | Rosar, Florian (1992) | 6:1 | 2:5 | 8:6 | |||
8 | LK23,0 | 19352401 | Hau, Fabian (1993) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
9 | LK23,0 | 19356514 | Kohl, Johannes (1993) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
10 | LK21,0 | 19154624 | Gessner, Fabian (1991) | 1:4 | 2:5 | 3:9 | |||
11 | LK23,0 | 19352059 | Weis, Jannik (1993) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
12 | LK22,0 | 10051149 | Dappers, Simon (2000) | 1:6 | 0:6 | 1:12 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren.