SG Löstertal/Nonnweiler (651)
Junioren U18 1, Sommer 2019
| Verein |
SG Löstertal/Nonnweiler (651)
|
| Mannschaft | SG Löster/Nonnw. 1 |
| Liga | Junioren U18 Landesliga, Gr. 1, Reg. 1 |
| Tabelle |
3. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:4) 65:19 Matchpunkte (Einzel 38:10, Doppel 27:9) |
| Mannschaftsführer |
Schäfer Amadeo
- Mobil: 01606376551 Tel.: 01606376551 |
Spieltermine - Region 1 2019
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 23.06.2019 14:00 | 914910102 | Nonnweiler | SG Löster/Nonnw. 1 | TC Blieskastel 1 | 14:0 | 12:0 | 73:25 | anzeigen | ||
| Sa. | 24.08.2019 13:00 | 914910112 | TC Oberthal 1 | SG Löster/Nonnw. 1 | 10:4 | 9:6 | 58:50 | anzeigen | |||
| So. | 25.08.2019 14:00 | 914910115 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | SG Löster/Nonnw. 1 | 0:14 | 1:12 | 37:73 | anzeigen | |||
| So. | 01.09.2019 14:00 | 914910119 | TC Illtal Illingen 2 | SG Löster/Nonnw. 1 | 0:14 | 0:12 | 6:72 | anzeigen | |||
| So. | 08.09.2019 14:00 | 914910123 | Nonnweiler | SG Löster/Nonnw. 1 | TC Bliestal - Blickweiler 1 | 14:0 | 12:0 | 72:20 | anzeigen | ||
| So. | 15.09.2019 14:00 | 914910127 | TC Halberg Brebach 2 | SG Löster/Nonnw. 1 | 9:5 | 8:5 | 57:56 | anzeigen | |||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19,0 | 10653862 | Wilhelm, Misha (2006) | 126 | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||
| 2 | - | 10161079 | Schäfer, Amadeo (2001) | 126 | 4:1 | 5:1 | 9:2 | ||
| 3 | LK20,0 | 10560327 | Junkes, Collin (2005) | 126 | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||
| 4 | LK20,0 | 10556608 | Birtel, Fin (2005) | 126 | 5:1 | 4:2 | 9:3 | ||
| 5 | LK23,0 | 10261418 | Bach, Jerome (2002) | 126 | 0:1 | - | 0:1 | ||
| 6 | LK22,0 | 10454598 | Meyer, Simon (2004) | 126 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 7 | - | 10452432 | Eiden, Bastian (2004) | 126 | - | - | - | ||
| 8 | - | 10454657 | Wiehle, Daniel (2004) | 126 | - | - | - | ||
| 9 | - | 10361037 | Birtel, Ben (2003) | 126 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.