TV Germania 1907 Nalbach, Abt. Tennis (429)
Herren 1, Sommer 2011
| Verein |
TV Germania 1907 Nalbach, Abt. Tennis (429)
Am Litermont 1, 66809 Nalbach www.tennisnalbach.de |
| Mannschaft | TV Germania 1907 Nalbach 1 |
| Liga | Herren Landesliga, Gr. 2, Reg. 2 |
| Tabelle |
2. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 86:40 Matchpunkte (Einzel 50:22, Doppel 36:18) |
| Mannschaftsführer | Cavelius Carsten - |
Spieltermine - Region 2 2011
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 08.05.2011 09:00 | 924200203 | TC Werbeln-Schaffhausen 1 | TV Germania 1907 Nalbach 1 | 5:16 | 8:15 | 92:119 | anzeigen | ||
| So. | 15.05.2011 09:00 | 924200205 | TV Germania 1907 Nalbach 1 | SG BW Sls/Fraulautern 1 | 12:9 | 12:8 | 96:78 | anzeigen | ||
| So. | 22.05.2011 09:00 | 924200208 | TC RW Dillingen 1 | TV Germania 1907 Nalbach 1 | 12:9 | 11:9 | 88:81 | anzeigen | ||
| So. | 29.05.2011 09:00 | 924200210 | TV Germania 1907 Nalbach 1 | TF Saarlouis-Roden 1 | 16:5 | 15:5 | 105:88 | anzeigen | ||
| So. | 05.06.2011 09:00 | 924200216 | TC Blau-Weiß Beckingen 2 | TV Germania 1907 Nalbach 1 | 9:12 | 9:11 | 90:93 | anzeigen | ||
| So. | 26.06.2011 09:00 | 924200220 | TV Germania 1907 Nalbach 1 | TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 | 21:0 | 18:2 | 120:53 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2011
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | 18150228 | Backes, Martin (1981) | 4:2 | 6:0 | 10:2 | |||
| 2 | LK9,0 | 18150071 | Jost, Patrick (1981) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
| 3 | LK11,0 | 18300185 | Lehnert, Fabian (1983) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |||
| 4 | - | 18104047 | Weber, Tobias (1981) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 5 | LK15,0 | 17950387 | Cavelius, Carsten (1979) | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |||
| 6 | - | 14405679 | Sinnwell, Herrmann (1944) | - | - | - | |||
| 7 | LK16,0 | 17850779 | Kaspar, Manuel (1978) | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |||
| 8 | LK16,0 | 17750269 | Meyers, Karsten (1977) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
| 9 | LK20,0 | 18064607 | Castor, Yves (1980) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |||
| 10 | - | 17203830 | Jacob, Andreas (1972) | - | - | - | |||
| 11 | - | 18150396 | Lehnert, Tobias (1981) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| 12 | - | 17503273 | Braun, Ulrich (1975) | - | - | - | |||
| 13 | LK20,0 | 18050717 | Braun, Matthias (1980) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
| 14 | LK21,0 | 17950945 | Feld, Thorsten (1979) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
| 15 | LK20,0 | 18250219 | Recktenwald, Marco (1982) | 3:1 | 2:3 | 5:4 | |||
| 16 | LK23,0 | 18403947 | Lehnert, Alexander (1984) | 3:1 | 1:4 | 4:5 | |||
| 17 | - | 19151504 | Steffen, Jan (1991) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 18 | - | 18604269 | Reiter, Philipp (1986) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 19 | - | 17550244 | Blass, Christoph (1975) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 20 | - | 19211138 | Fricke, Marc (1992) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 21 | - | 19211140 | Hein, Matthias (1992) | - | - | - | |||
| 22 | - | 19411802 | Klar, Daniel (1994) | - | - | - | |||
| 23 | LK20,0 | 19311761 | Lehnen, Lukas (1993) | - | - | - | |||
| 24 | - | 19311793 | Uder, Jan (1993) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.