SG BW Saarlouis/Fraulautern (505)
Herren 3, Sommer 2011
| Verein |
SG BW Saarlouis/Fraulautern (505)
Am Stadtgarten, 66740 Saarlouis |
| Mannschaft | SG BW Sls/Fraulautern 3 |
| Liga | Herren B-Klasse, Gr. 5, Reg. 2 |
| Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2) 54:51 Matchpunkte (Einzel 30:30, Doppel 24:21) |
Spieltermine - Region 2 2011
| Datum | Nr. | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 08.05.2011 09:00 | 926200503 | Fraulautern | SG BW Sls/Fraulautern 3 | SSV Pachten, Abt. Tennis 1 | 0:21 | 5:18 | 65:129 | anzeigen | ||
| So. | 15.05.2011 09:00 | 926200504 | TC Blau-Weiß Schwemlingen 1 | SG BW Sls/Fraulautern 3 | 19:2 | 16:2 | 106:38 | anzeigen | |||
| So. | 22.05.2011 09:00 | 926200509 | Fraulautern | SG BW Sls/Fraulautern 3 | TC '86 Hüttersdorf 3 | 21:0 | 18:1 | 111:35 | anzeigen | ||
| So. | 29.05.2011 09:00 | 926200510 | TC Rehlingen 1 | SG BW Sls/Fraulautern 3 | 4:17 | 4:14 | 49:94 | anzeigen | |||
| So. | 05.06.2011 09:00 | 926200515 | Fraulautern | SG BW Sls/Fraulautern 3 | TC 1975 Perl 1 | 14:7 | 13:8 | 100:85 | anzeigen | ||
| 1 | ... Die Begegnung muss verlegt werden |
| 2 | ... Gast gilt als Heimmannschaft im Sinne der Wettspielordnung |
Spieler - Sommer 2011
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 16251046 | Oelpke, Stefan (1962) | D40 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 14 | LK20,0 | 18650240 | Kipp, Daniel (1986) | 5:0 | 4:2 | 9:2 | |||
| 15 | LK20,0 | 19250090 | Huffer, Frederik (1992) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
| 16 | - | 19451824 | Gondrom, Matthias (1994) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 17 | - | 19351798 | Wöhe, Janosch (1993) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 18 | - | 19556064 | Giebel, Moritz (1995) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
| 19 | - | 19411815 | Lorenz, Julien (1994) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 20 | - | 19411814 | Letter, Maximilian (1994) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 21 | - | 18850516 | Barz, Dominik (1988) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
| 22 | LK20,0 | 18403952 | Paschke, Michael (1984) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 23 | LK22,0 | 18350226 | Barton, Darius (1983) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
| 24 | LK23,0 | 18150097 | Lay, Christian (1981) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 25 | - | 19351583 | Derschug, Simon (1993) | - | - | - | |||
| 26 | - | 19451757 | Kammer, Moritz (1994) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
| 27 | - | 17051252 | Braun, Manfred (1970) | - | - | - | |||
| 28 | LK24,0 | 17403408 | Chambalu, Torsten (1974) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 29 | - | Chen, Yuhang (1979) | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.